Poule 1. Te spelen partijen BC Gasthoes Onderlinge 2022
Terug
| CHa | GCh | GJa | GJa | HJa | HJa | JVe | KHe | KJa | Mde | PCo | Rva | VJo | VJa | ||
| Coppus Hay (25) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Geelen Chris (39) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Geurts Jac(Herstr.) (23) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Geurts Jac(Thomeer) (44) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Helden van Jan (30) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Hesen Jan (30) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Jacobs Ves (125) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Kessels Herman (41) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Kuijpers Jan (46) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Munckhof Wim van den (21) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Peters Con (31) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Rengs Thijs van (32) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Verheijen Jo (33) | xxxxx | 13 | |||||||||||||
| Voermans Jac (22) | xxxxx | 13 |
