Poule 2. Te spelen partijen DOS
Terug
| B2 | C2 | H2 | J2 | J2 | K2 | L2 | M2 | P2 | R2 | R2 | R2 | ||
| Benny Vogel 2 (19) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Corne Goudzwaard 2 (49) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Hans Dijke 2 (21) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Johan Uijl 2 (40) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Jurrien Tuitert 2 (10) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Kees van de Slikke 2 (36) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Leo Vroegop 2 (39) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Maurice van de Slikke 2 (19) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Patrick Poot 2 (22) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Richard Poot 2 (46) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Rien Hage 2 (54) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Rik Prop 2 (9) | xxxxx | 11 |
