Bennie Molenboer

Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 06-12-2025 Bert Groen 21 11 22 0.500 5 3 0.500  
2 01-12-2025 Roy Regeling 21 7 17 0.411 3 2 0.411  
3 01-12-2025 Ulbe Koopman 21 13 19 0.684 6 3 0.684  
4 24-11-2025 Koos Winters 21 20 25 0.800 9 5 0.800  
5 17-11-2025 Jan Brouwer 21 21 17 1.235 12 7 1.235  
6 10-11-2025 Wolter Schaap 21 14 25 0.560 6 3 0.560  
7 10-11-2025 Gerrit Pit 21 21 15 1.400 12 5 1.400  
8 03-11-2025 Jan Rozendal 21 11 25 0.440 5 3 0.440  
9 20-10-2025 Jannie Rozendal 21 15 25 0.600 7 3 0.600  
10 13-10-2025 Antje Muis 21 21 22 0.954 12 4 0.954  
11 06-10-2025 Ben Terlien 21 7 18 0.388 3 2 0.388  
12 06-10-2025 Arnold Vuist 21 21 16 1.312 12 5 1.312  
13 29-09-2025 Trijntje Mosterman 21 16 25 0.640 7 5 0.640  
14 22-09-2025 Anna Marie Gerritsen 21 21 18 1.166 12 5 1.166  
15 15-09-2025 Be Groen 21 10 22 0.454 4 4 0.454  
16 08-09-2025 Tonnie Mosterman 21 17 25 0.680 8 4 0.680  
17 01-09-2025 Mariet Scholte 21 15 22 0.681 7 3 0.681  
17     357 261 358 0.729 130 7 1.400 7.

Bennie Molenboer

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Anna Marie Gerritsen 2e keer
2 Antje Muis 2e keer
3 Arnold Vuist 2e keer
4 Be Groen 2e keer
5 Ben Terlien 2e keer
6 Ed Bronner 1e keer
7 Ed Bronner 2e keer
8 Gerrit Pit 2e keer
9 Jan Brouwer 2e keer
10 Jan Rozendal 2e keer
11 Jannie Rozendal 2e keer
12 Koos Winters 2e keer
13 Mariet Scholte 2e keer
14 Roy Regeling 2e keer
15 Tonnie Mosterman 2e keer
16 Trijntje Mosterman 2e keer
17 Ulbe Koopman 2e keer
18 Wolter Schaap 2e keer