Jan Rozendal

Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 08-12-2025 Anna Marie Gerritsen 18 18 13 1.384 12 7 1.384  
2 01-12-2025 Jannie Rozendal 18 18 16 1.125 12 7 1.125  
3 01-12-2025 Ben Terlien 18 14 25 0.560 7 2 0.560  
4 24-11-2025 Arnold Vuist 18 18 23 0.782 12 4 0.782  
5 17-11-2025 Be Groen 18 18 9 2.000 12 6 2.000  
6 10-11-2025 Mariet Scholte 18 5 11 0.454 2 2 0.454  
7 03-11-2025 Wolter Schaap 18 18 21 0.857 12 3 0.857  
8 03-11-2025 Bennie Molenboer 18 17 25 0.680 9 5 0.680  
9 27-10-2025 Tonnie Mosterman 18 18 25 0.720 12 5 0.720  
10 27-10-2025 Gerrit Pit 18 18 24 0.750 12 4 0.750  
11 20-10-2025 Trijntje Mosterman 18 18 16 1.125 12 5 1.125  
12 13-10-2025 Antje Muis 18 16 25 0.640 8 3 0.640  
13 06-10-2025 Bert Groen 18 18 23 0.782 12 6 0.782  
14 15-09-2025 Ulbe Koopman 18 18 14 1.285 12 6 1.285  
15 08-09-2025 Jan Brouwer 18 18 25 0.720 12 5 0.720  
16 08-09-2025 Ed Bronner 18 15 25 0.600 8 5 0.600  
17 01-09-2025 Koos Winters 18 18 21 0.857 12 3 0.857  
18 01-09-2025 Roy Regeling 18 18 14 1.285 12 6 1.285  
18     324 301 355 0.847 190 7 2.000 10.

Jan Rozendal

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Antje Muis 2e keer
2 Arnold Vuist 2e keer
3 Be Groen 2e keer
4 Ben Terlien 2e keer
5 Bennie Molenboer 2e keer
6 Bert Groen 2e keer
7 Ed Bronner 2e keer
8 Gerrit Pit 2e keer
9 Jan Brouwer 2e keer
10 Jannie Rozendal 2e keer
11 Koos Winters 2e keer
12 Mariet Scholte 2e keer
13 Roy Regeling 2e keer
14 Tonnie Mosterman 2e keer
15 Trijntje Mosterman 2e keer
16 Ulbe Koopman 2e keer
17 Wolter Schaap 2e keer