van de Werf, Anton
Persoonlijke resultaten Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-12-2025 | Snijder, Wim | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 4 | 0.800 | |
| 2 | 21-11-2025 | Rossen, Joke | 20 | 7 | 25 | 0.280 | 3 | 2 | 0.280 | |
| 3 | 14-11-2025 | Toonen. Herman | 20 | 29 | 25 | 1.160 | 14 | 5 | 1.160 | |
| 4 | 07-11-2025 | Lefeu, Louis | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 2 | 0.680 | |
| 5 | 24-10-2025 | Siebers, Harrie | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 4 | 0.720 | |
| 6 | 17-10-2025 | Junier, Joop | 20 | 24 | 25 | 0.960 | 12 | 5 | 0.960 | |
| 7 | 10-10-2025 | Kolman, Gerard | 20 | 14 | 25 | 0.560 | 7 | 3 | 0.560 | |
| 7 | 140 | 129 | 175 | 0.737 | 63 | 5 | 1.160 | 9. |
van de Werf, Anton
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aardema, Jan | 1e keer |
| 2 | Aardema, Jan | 2e keer |
| 3 | Barten, Wim | 1e keer |
| 4 | Barten, Wim | 2e keer |
| 5 | Den Doop, Toon | 1e keer |
| 6 | Den Doop, Toon | 2e keer |
| 7 | Junier, Joop | 2e keer |
| 8 | Kolman, Gerard | 2e keer |
| 9 | Lefeu, Louis | 2e keer |
| 10 | Michels. Mari | 1e keer |
| 11 | Michels. Mari | 2e keer |
| 12 | Peters, Bart | 1e keer |
| 13 | Peters, Bart | 2e keer |
| 14 | Roelofs, Toon | 1e keer |
| 15 | Roelofs, Toon | 2e keer |
| 16 | Rossen, Joke | 2e keer |
| 17 | Siebers, Harrie | 2e keer |
| 18 | Snijder, Wim | 2e keer |
| 19 | Toonen. Herman | 2e keer |
| 20 | van Megen, Leo | 1e keer |
| 21 | van Megen, Leo | 2e keer |
