Jappie Kamstra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2025 | Eppie Post | 21 | 21 | 45 | 0.466 | 15 | 2 | 0.466 | |
| 2 | 06-12-2025 | Lia Laken | 21 | 21 | 50 | 0.420 | 12 | 4 | 0.420 | |
| 3 | 29-11-2025 | Joop de Jong | 21 | 15 | 50 | 0.300 | 7 | 3 | 0.300 | |
| 4 | 22-11-2025 | Piet Brandsma | 21 | 15 | 34 | 0.441 | 7 | 3 | 0.441 | |
| 5 | 07-11-2025 | Bao Nguyen | 21 | 17 | 50 | 0.340 | 8 | 2 | 0.340 | |
| 6 | 07-11-2025 | Sytze Boerstra | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 15 | 5 | 0.807 | |
| 7 | 31-10-2025 | Son Hoang | 21 | 21 | 42 | 0.500 | 15 | 4 | 0.500 | |
| 8 | 31-10-2025 | Piet Brandsma | 21 | 12 | 41 | 0.292 | 5 | 3 | 0.292 | |
| 9 | 25-10-2025 | Sjoerd Jonker | 21 | 21 | 50 | 0.420 | 12 | 3 | 0.420 | |
| 10 | 25-10-2025 | Sietse Krist | 21 | 21 | 38 | 0.552 | 15 | 2 | 0.552 | |
| 11 | 11-10-2025 | Pieter Kooistra | 21 | 14 | 40 | 0.350 | 6 | 2 | 0.350 | |
| 12 | 11-10-2025 | Gerrie Jonker | 21 | 21 | 37 | 0.567 | 15 | 2 | 0.567 | |
| 13 | 20-09-2025 | Dienko Steneker | 21 | 20 | 50 | 0.400 | 9 | 5 | 0.400 | |
| 14 | 13-09-2025 | Kees Peetam | 21 | 21 | 40 | 0.525 | 15 | 5 | 0.525 | |
| 15 | 06-09-2025 | Eppie Post | 21 | 21 | 50 | 0.420 | 12 | 3 | 0.420 | |
| 15 | 315 | 282 | 643 | 0.438 | 168.00 | 5 | 0.807 | 11.20 |
Jappie Kamstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bao Nguyen | 2e keer |
| 2 | Dienko Steneker | 2e keer |
| 3 | Eise Steneker | 1e keer |
| 4 | Eise Steneker | 2e keer |
| 5 | Gerrie Jonker | 2e keer |
| 6 | Joop de Jong | 2e keer |
| 7 | Kees Peetam | 2e keer |
| 8 | Pieter Kooistra | 2e keer |
| 9 | Sietse Krist | 2e keer |
| 10 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
| 11 | Son Hoang | 2e keer |
| 12 | Sytze Boerstra | 2e keer |
