Pieter Kooistra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-12-2025 | Jan Buitenga | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 4 | 1.033 | |
| 2 | 09-12-2025 | Frans Pordon | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 5 | 0.900 | |
| 3 | 02-12-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 7 | 0.900 | |
| 4 | 02-12-2025 | Kees Peetam | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 11 | 4 | 1.133 | |
| 5 | 25-11-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 24 | 22 | 1.090 | 6 | 3 | 1.090 | |
| 6 | 25-11-2025 | Hans Ruis | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 15 | 8 | 1.379 | |
| 7 | 18-11-2025 | Willem Visscher | 40 | 27 | 29 | 0.931 | 6 | 5 | 0.931 | |
| 8 | 18-11-2025 | Harry Steffens | 40 | 18 | 26 | 0.692 | 4 | 3 | 0.692 | |
| 9 | 11-11-2025 | Eppie Post | 40 | 35 | 21 | 1.666 | 11 | 6 | 1.666 | |
| 10 | 11-11-2025 | Kees Peetam | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 7 | 1.066 | |
| 11 | 04-11-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 4 | 0.766 | |
| 12 | 04-11-2025 | Jan Tabak | 40 | 30 | 27 | 1.111 | 10 | 4 | 1.111 | |
| 13 | 28-10-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 15 | 6 | 1.481 | |
| 14 | 28-10-2025 | Pieter Feenstra | 40 | 24 | 23 | 1.043 | 6 | 4 | 1.043 | |
| 15 | 21-10-2025 | Jan Buitenga | 40 | 39 | 25 | 1.560 | 12 | 9 | 1.560 | |
| 16 | 21-10-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 26 | 23 | 1.130 | 9 | 8 | 1.130 | |
| 17 | 14-10-2025 | Harry Steffens | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 15 | 10 | 2.000 | |
| 18 | 14-10-2025 | Antoon Knijn | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 3 | 1.166 | |
| 19 | 07-10-2025 | Eppie Post | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 7 | 1.066 | |
| 20 | 07-10-2025 | Jan Tabak | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
| 21 | 30-09-2025 | Frans Pordon | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 5 | 0.733 | |
| 22 | 30-09-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 11 | 5 | 1.133 | |
| 23 | 23-09-2025 | Hans Ruis | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 15 | 7 | 1.538 | |
| 24 | 23-09-2025 | Antoon Knijn | 40 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 4 | 0.700 | |
| 25 | 16-09-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 7 | 1.200 | |
| 26 | 16-09-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 12 | 6 | 1.266 | |
| 27 | 09-09-2025 | Kees Peetam | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 7 | 1.166 | |
| 28 | 09-09-2025 | Pieter Feenstra | 40 | 26 | 25 | 1.040 | 6 | 7 | 1.040 | |
| 29 | 02-09-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 11 | 3 | 1.133 | |
| 30 | 02-09-2025 | Willem Visscher | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 11 | 8 | 1.133 | |
| 30 | 1200 | 931 | 833 | 1.117 | 276.00 | 10 | 2.000 | 9.20 |
Pieter Kooistra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Antoon Knijn | 3e keer |
| 2 | Antoon Knijn | 4e keer |
| 3 | Arie van der Schoot | 3e keer |
| 4 | Arie van der Schoot | 4e keer |
| 5 | Eppie Post | 3e keer |
| 6 | Eppie Post | 4e keer |
| 7 | Frans Pordon | 3e keer |
| 8 | Frans Pordon | 4e keer |
| 9 | Hans Ruis | 3e keer |
| 10 | Hans Ruis | 4e keer |
| 11 | Harry Steffens | 3e keer |
| 12 | Harry Steffens | 4e keer |
| 13 | Jan Buitenga | 3e keer |
| 14 | Jan Buitenga | 4e keer |
| 15 | Jan Tabak | 3e keer |
| 16 | Jan Tabak | 4e keer |
| 17 | Kees Peetam | 4e keer |
| 18 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 19 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 20 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
| 21 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
| 22 | Uilke Seinstra | 4e keer |
| 23 | Willem van der Tempel | 3e keer |
| 24 | Willem van der Tempel | 4e keer |
| 25 | Willem Visscher | 3e keer |
| 26 | Willem Visscher | 4e keer |
