Walter
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-11-2025 | John | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 5 | 0.766 | 15 | |
| 2 | 13-11-2025 | Willy T. | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 4 | 1.200 | 10 | |
| 3 | 30-10-2025 | Michel | 30 | 28 | 24 | 1.166 | 9 | 6 | 1.166 | 12 | |
| 4 | 23-10-2025 | Ruud | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 3 | 0.766 | 13 | |
| 5 | 16-10-2025 | Theo | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 5 | 0.866 | 15 | |
| 6 | 18-09-2025 | Eef | 30 | 20 | 22 | 0.909 | 7 | 4 | 0.909 | 10 | |
| 7 | 11-09-2025 | Willy L. | 30 | 28 | 30 | 0.933 | 9 | 3 | 0.933 | 13 | |
| 8 | 11-09-2025 | Frank | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | 17 | |
| 8 | 240 | 208 | 221 | 0.941 | 70.0 | 6 | 1.200 | 105 | 8.7 |
Walter
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 1e keer |
| 2 | Arthur | 2e keer |
| 3 | Eef | 2e keer |
| 4 | Frank | 2e keer |
| 5 | Gerlinde | 1e keer |
| 6 | Gerlinde | 2e keer |
| 7 | Johan V. | 1e keer |
| 8 | Johan V. | 2e keer |
| 9 | John | 2e keer |
| 10 | Martijn | 1e keer |
| 11 | Martijn | 2e keer |
| 12 | Michel | 2e keer |
| 13 | Peter | 1e keer |
| 14 | Peter | 2e keer |
| 15 | Rob | 1e keer |
| 16 | Rob | 2e keer |
| 17 | Ruud | 2e keer |
| 18 | Theo | 2e keer |
| 19 | Vincent | 1e keer |
| 20 | Vincent | 2e keer |
| 21 | Willy L. | 2e keer |
| 22 | Willy T. | 2e keer |
