Rob
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-11-2025 | Johan V. | 30 | 21 | 28 | 0.750 | 7 | 7 | 0.750 | 18 | |
| 2 | 11-11-2025 | Willy L. | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | 12 | |
| 3 | 04-11-2025 | Willy T. | 30 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 5 | 0.800 | 17 | |
| 4 | 21-10-2025 | Arthur | 30 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 3 | 0.700 | 17 | |
| 5 | 14-10-2025 | Michel | 30 | 7 | 16 | 0.437 | 2 | 2 | 0.437 | 10 | |
| 6 | 07-10-2025 | Eef | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 8 | 5 | 0.766 | 16 | |
| 7 | 23-09-2025 | John | 30 | 16 | 28 | 0.571 | 5 | 3 | 0.571 | 18 | |
| 8 | 18-09-2025 | Theo | 30 | 15 | 24 | 0.625 | 5 | 2 | 0.625 | 12 | |
| 9 | 09-09-2025 | Vincent | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 10 | 5 | 1.153 | 11 | |
| 10 | 02-09-2025 | Peter | 30 | 10 | 26 | 0.384 | 3 | 2 | 0.384 | 17 | |
| 10 | 300 | 197 | 268 | 0.735 | 65.0 | 7 | 1.153 | 148 | 6.5 |
Rob
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 2e keer |
| 2 | Eef | 2e keer |
| 3 | Frank | 1e keer |
| 4 | Frank | 2e keer |
| 5 | Gerlinde | 1e keer |
| 6 | Gerlinde | 2e keer |
| 7 | Johan V. | 2e keer |
| 8 | John | 2e keer |
| 9 | Martijn | 1e keer |
| 10 | Martijn | 2e keer |
| 11 | Michel | 2e keer |
| 12 | Peter | 2e keer |
| 13 | Ruud | 1e keer |
| 14 | Ruud | 2e keer |
| 15 | Theo | 2e keer |
| 16 | Vincent | 2e keer |
| 17 | Walter | 1e keer |
| 18 | Walter | 2e keer |
| 19 | Willy L. | 2e keer |
| 20 | Willy T. | 2e keer |
