Arie Bos
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-12-2025 | Paul Oudeman | 60 | 44 | 20 | 2.200 | 7 | 9 | 2.200 | |
| 2 | 27-11-2025 | Sjon Zuurbier | 60 | 35 | 20 | 1.750 | 5 | 6 | 1.750 | |
| 3 | 16-10-2025 | Pé Groot | 60 | 60 | 18 | 3.333 | 12 | 12 | 3.333 | |
| 4 | 18-09-2025 | Mark Schouten | 60 | 53 | 20 | 2.650 | 8 | 8 | 2.650 | |
| 5 | 11-09-2025 | Huib Lagerwey | 60 | 55 | 20 | 2.750 | 9 | 12 | 2.750 | |
| 6 | 04-09-2025 | Jaap van Schaik | 60 | 53 | 20 | 2.650 | 8 | 9 | 2.650 | |
| 6 | 360 | 300 | 118 | 2.542 | 49.00 | 12 | 3.333 | 8.16 |
Arie Bos
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Frank Dekker | 1e keer |
| 5 | Frank Dekker | 2e keer |
| 6 | Frank Dekker | 3e keer |
| 7 | Fred Braan | 1e keer |
| 8 | Fred Braan | 2e keer |
| 9 | Fred Braan | 3e keer |
| 10 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 13 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 14 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 15 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 17 | Jan Kamp | 1e keer |
| 18 | Jan Kamp | 2e keer |
| 19 | Jan Kamp | 3e keer |
| 20 | Jan Koorn | 1e keer |
| 21 | Jan Koorn | 2e keer |
| 22 | Jan Koorn | 3e keer |
| 23 | Jan Vader | 1e keer |
| 24 | Jan Vader | 2e keer |
| 25 | Jan Vader | 3e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 27 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 28 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 29 | Mark Schouten | 2e keer |
| 30 | Mark Schouten | 3e keer |
| 31 | Nico Bankras | 1e keer |
| 32 | Nico Bankras | 2e keer |
| 33 | Nico Bankras | 3e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 35 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 36 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 37 | Pé Groot | 2e keer |
| 38 | Pé Groot | 3e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 41 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 42 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 43 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 44 | Ton de Jong | 1e keer |
| 45 | Ton de Jong | 2e keer |
| 46 | Ton de Jong | 3e keer |
