Sjon Zuurbier
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-12-2025 | Mark Schouten | 105 | 88 | 18 | 4.888 | 8 | 21 | 4.888 | |
| 2 | 27-11-2025 | Arie Bos | 105 | 100 | 20 | 5.000 | 9 | 18 | 5.000 | |
| 3 | 20-11-2025 | Ton de Jong | 105 | 105 | 18 | 5.833 | 12 | 24 | 5.833 | |
| 4 | 13-11-2025 | Pé Groot | 105 | 80 | 20 | 4.000 | 7 | 38 | 4.000 | |
| 5 | 06-11-2025 | Jan Vader | 105 | 105 | 12 | 8.750 | 12 | 40 | 8.750 | |
| 6 | 23-10-2025 | Alfons Dekker | 105 | 105 | 15 | 7.000 | 12 | 46 | 7.000 | |
| 7 | 16-10-2025 | Frank Dekker | 105 | 105 | 14 | 7.500 | 12 | 31 | 7.500 | |
| 8 | 09-10-2025 | Nico Sprenkeling | 105 | 58 | 18 | 3.222 | 5 | 16 | 3.222 | |
| 9 | 02-10-2025 | Mark Schouten | 105 | 87 | 20 | 4.350 | 8 | 29 | 4.350 | |
| 10 | 02-10-2025 | Jan Kamp | 105 | 91 | 20 | 4.550 | 8 | 29 | 4.550 | |
| 11 | 11-09-2025 | Ger van Vugt | 105 | 62 | 20 | 3.100 | 5 | 15 | 3.100 | |
| 12 | 04-09-2025 | Fred Braan | 105 | 105 | 16 | 6.562 | 12 | 21 | 6.562 | |
| 12 | 1260 | 1091 | 211 | 5.170 | 110.00 | 46 | 8.750 | 9.16 |
Sjon Zuurbier
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 2e keer |
| 4 | Arie Bos | 3e keer |
| 5 | Frank Dekker | 2e keer |
| 6 | Frank Dekker | 3e keer |
| 7 | Fred Braan | 2e keer |
| 8 | Fred Braan | 3e keer |
| 9 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 10 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 11 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 12 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 13 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 14 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 15 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 17 | Jan Kamp | 2e keer |
| 18 | Jan Kamp | 3e keer |
| 19 | Jan Koorn | 1e keer |
| 20 | Jan Koorn | 2e keer |
| 21 | Jan Koorn | 3e keer |
| 22 | Jan Vader | 2e keer |
| 23 | Jan Vader | 3e keer |
| 24 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 27 | Nico Bankras | 1e keer |
| 28 | Nico Bankras | 2e keer |
| 29 | Nico Bankras | 3e keer |
| 30 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 31 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 32 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 33 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 34 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 35 | Pé Groot | 2e keer |
| 36 | Pé Groot | 3e keer |
| 37 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 38 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 40 | Ton de Jong | 2e keer |
| 41 | Ton de Jong | 3e keer |
