Peter vd Bos
Persoonlijke resultaten BV Zuid 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-12-2025 | Michel Noorloos | 85 | 72 | 30 | 2.400 | 8 | 11 | 2.400 | |
| 2 | 26-11-2025 | Gerard Verhagen | 85 | 85 | 23 | 3.695 | 15 | 19 | 3.695 | |
| 3 | 12-11-2025 | Marco van Es | 85 | 85 | 29 | 2.931 | 12 | 13 | 2.931 | |
| 4 | 29-10-2025 | Martin t'Sas | 85 | 46 | 17 | 2.705 | 5 | 10 | 2.705 | |
| 5 | 22-10-2025 | Lemmy Hoevenaar | 85 | 66 | 30 | 2.200 | 7 | 9 | 2.200 | |
| 6 | 15-10-2025 | Ruud Huijers | 85 | 63 | 22 | 2.863 | 7 | 9 | 2.863 | |
| 7 | 08-10-2025 | Rody Hoevenaar | 85 | 85 | 30 | 2.833 | 12 | 14 | 2.833 | |
| 8 | 01-10-2025 | Peter van Dijk | 85 | 85 | 27 | 3.148 | 15 | 19 | 3.148 | |
| 9 | 24-09-2025 | Marco van Es | 85 | 85 | 25 | 3.400 | 15 | 19 | 3.400 | |
| 10 | 17-09-2025 | John Haaring | 85 | 85 | 30 | 2.833 | 12 | 12 | 2.833 | |
| 11 | 10-09-2025 | Frans vd Weiden | 85 | 85 | 14 | 6.071 | 15 | 14 | 6.071 | |
| 11 | 935 | 842 | 277 | 3.039 | 123 | 19 | 6.071 | 11. |
Peter vd Bos
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Zuid 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Dolf van Bergen | 1e keer |
| 2 | Dolf van Bergen | 2e keer |
| 3 | Frans vd Weiden | 2e keer |
| 4 | Gerard Verhagen | 2e keer |
| 5 | Jean-Pierre van der Mast | 1e keer |
| 6 | Jean-Pierre van der Mast | 2e keer |
| 7 | John Haaring | 2e keer |
| 8 | Lemmy Hoevenaar | 2e keer |
| 9 | Leo de Zeeuw | 1e keer |
| 10 | Leo de Zeeuw | 2e keer |
| 11 | Marcel van Eekelen | 1e keer |
| 12 | Marcel van Eekelen | 2e keer |
| 13 | Martin t'Sas | 2e keer |
| 14 | Peter van Dijk | 2e keer |
| 15 | Pleun Boers | 1e keer |
| 16 | Pleun Boers | 2e keer |
| 17 | Rob Jansen | 1e keer |
| 18 | Rob Jansen | 2e keer |
| 19 | Rody Hoevenaar | 2e keer |
| 20 | Roland Vrolijk | 1e keer |
| 21 | Roland Vrolijk | 2e keer |
| 22 | Ruud Huijers | 2e keer |
| 23 | Yvonne Hogervorst | 1e keer |
| 24 | Yvonne Hogervorst | 2e keer |
