Geleedts.C.

Persoonlijke resultaten 18-bv kortland 2025 3banden woensdag 4ekwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 10-12-2025 Gelderen v. Sjaak 12 12 40 0.300 10 3 0.300  
2 10-12-2025 Bergen.v.W. 12 10 40 0.250 8 3 0.250  
3 03-12-2025 Buren v. Hans 12 15 40 0.375 12 3 0.375  
4 03-12-2025 Vermaat.H. 12 17 40 0.425 14 4 0.425  
5 26-11-2025 Zwijnenburg.T. 12 9 40 0.225 7 3 0.225  
6 26-11-2025 Linden.v.d.C. 12 9 40 0.225 7 2 0.225  
7 19-11-2025 Bergen.v.W. 12 10 40 0.250 8 2 0.250  
8 19-11-2025 Vermaat.H. 12 16 40 0.400 13 5 0.400  
9 19-11-2025 Vermaat.H. 12 16 40 0.400 13 5 0.400  
10 05-11-2025 Wol.K. 12 11 40 0.275 9 2 0.275  
11 05-11-2025 Linden.v.d.C. 12 14 40 0.350 11 2 0.350  
12 29-10-2025 Multem.W. 12 14 40 0.350 11 2 0.350  
13 29-10-2025 Benen.H 12 15 40 0.375 12 7 0.375  
14 22-10-2025 Geleijnse.B. 12 13 40 0.325 10 3 0.325  
15 15-10-2025 Schuiteboer.P 12 3 40 0.075 2 2 0.075  
16 15-10-2025 Boer.denA. 12 6 40 0.150 5 2 0.150  
17 08-10-2025 Gelderen v. Sjaak 12 12 40 0.300 10 2 0.300  
18 08-10-2025 Berg v.d. P 12 13 40 0.325 10 3 0.325  
18     216 215 720 0.298 172 7 0.425 9.

Geleedts.C.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 18-bv kortland 2025 3banden woensdag 4ekwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Eeuwijk.v.E.
2 Geneuglijk.P.
3 Graaf.d.D.
4 Hazebroek.F.
5 luca a
6 Meer..v.d.N..
7 Meeteren D.
8 Meijeren.v.J.
9 Noordegraaf.J
10 Plass.L.
11 Smidt a
12 Stam.W.
13 Stiibbe H
14 Visser.W.