Meer..v.d.N..
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-12-2025 | Honkoop.H. | 59 | 35 | 30 | 1.166 | 5 | 4 | 1.166 | |
| 2 | 08-12-2025 | Jonge.d.L. | 59 | 22 | 30 | 0.733 | 3 | 4 | 0.733 | |
| 3 | 01-12-2025 | Sapulette.A. | 59 | 54 | 30 | 1.800 | 9 | 6 | 1.800 | |
| 4 | 01-12-2025 | Mourik.J. | 59 | 40 | 29 | 1.379 | 6 | 9 | 1.379 | |
| 5 | 01-12-2025 | Meijeren.v.J. | 59 | 42 | 30 | 1.400 | 7 | 8 | 1.400 | |
| 6 | 24-11-2025 | Benen.H | 59 | 28 | 18 | 1.555 | 4 | 4 | 1.555 | |
| 7 | 24-11-2025 | Roosa.P. | 59 | 39 | 19 | 2.052 | 6 | 13 | 2.052 | |
| 8 | 17-11-2025 | Plass.L. | 59 | 55 | 21 | 2.619 | 9 | 11 | 2.619 | |
| 9 | 17-11-2025 | Graaf.d.D. | 59 | 46 | 25 | 1.840 | 7 | 8 | 1.840 | |
| 10 | 03-11-2025 | Vogelz.de Jong | 59 | 33 | 27 | 1.222 | 5 | 6 | 1.222 | |
| 11 | 03-11-2025 | Multem.W. | 59 | 41 | 20 | 2.050 | 6 | 9 | 2.050 | |
| 12 | 27-10-2025 | Linden.v.d.C. | 59 | 50 | 30 | 1.666 | 8 | 10 | 1.666 | |
| 13 | 27-10-2025 | Vermaat.H. | 59 | 13 | 19 | 0.684 | 2 | 3 | 0.684 | |
| 14 | 13-10-2025 | Sapulete.T. | 59 | 59 | 21 | 2.809 | 10 | 15 | 2.809 | |
| 15 | 13-10-2025 | Ros.A. | 59 | 59 | 29 | 2.034 | 10 | 9 | 2.034 | |
| 16 | 06-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 59 | 59 | 25 | 2.360 | 10 | 10 | 2.360 | |
| 17 | 06-10-2025 | Tahamata.J. | 59 | 59 | 25 | 2.360 | 10 | 12 | 2.360 | |
| 18 | 29-09-2025 | Velden.v.d.M. | 59 | 58 | 30 | 1.933 | 9 | 7 | 1.933 | |
| 19 | 29-09-2025 | Geleedts.C. | 59 | 32 | 29 | 1.103 | 5 | 7 | 1.103 | |
| 19 | 1121 | 824 | 487 | 1.691 | 131 | 15 | 2.809 | 6. |
Meer..v.d.N..
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
