Wil
Persoonlijke resultaten ZBV Eindejaarscompetitie 2025 libre
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-12-2025 | Frans | 26 | 18 | 20 | 0.900 | 0.7 | 0 | 0.900 | |
| 2 | 01-12-2025 | Joke | 26 | 18 | 11 | 1.636 | 0.7 | 0 | 1.636 | |
| 3 | 01-12-2025 | Yvonne | 26 | 22 | 20 | 1.100 | 0.8 | 0 | 1.100 | |
| 4 | 24-11-2025 | Wim | 26 | 25 | 13 | 1.923 | 1.0 | 0 | 1.923 | |
| 5 | 24-11-2025 | Jos | 26 | 25 | 9 | 2.777 | 1.0 | 0 | 2.777 | |
| 6 | 17-11-2025 | Wim | 26 | 23 | 25 | 0.920 | 0.9 | 0 | 0.920 | |
| 7 | 17-11-2025 | Jan | 26 | 29 | 20 | 1.450 | 1.1 | 0 | 1.450 | |
| 8 | 10-11-2025 | Joke | 26 | 41 | 20 | 2.050 | 1.6 | 4 | 2.050 | |
| 8 | 208 | 201 | 138 | 1.456 | 7.8 | 4 | 2.777 | 0.9 |
Wil
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZBV Eindejaarscompetitie 2025 libre
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Frans | 2e keer |
| 2 | Frans | 3e keer |
| 3 | Jan | 2e keer |
| 4 | Jan | 3e keer |
| 5 | Joke | 3e keer |
| 6 | Jos | 2e keer |
| 7 | Jos | 3e keer |
| 8 | Wim | 3e keer |
| 9 | Yvonne | 2e keer |
| 10 | Yvonne | 3e keer |
