DE MOLENVLIET 1 (R3) 21285 - seizoen 2014-2015
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 544 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Neem hierover contact op met Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het oranje vermeld staan, dan heeft deze speler een speelverbod.
Neem hierover contact op met: Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164362 | Frans van Delft | 2.337 | 2.361 | .000 | 70 | 70 | 0.000 | 2.315 | 2.361 | 0 | |||||
101570 | Frans Leenheers | 1.945 | 1.945 | .000 | 62 | 62 | 0.000 | 1.391 | 1.498 | 0 | |||||
156952 | Chris van de Linden | 1.746 | 1.774 | .000 | 56 | 56 | 0.000 | 1.774 | 1.768 | 0 | |||||
112967 | Marie van Hilst | 1.402 | 1.630 | .000 | 53 | 53 | 0.000 | 1.584 | 1.630 | 0 | |||||
149786 | John Leijtens | 1.592 | 1.592 | .000 | 50 | 50 | 0.000 | 1.331 | 1.385 | 0 | |||||
204796 | Frans Heijmans | 1.511 | 1.511 | .000 | 50 | 50 | 0.000 | 1.381 | 1.325 | 0 | |||||
131585 | Toon Vervoort | 0.629 | 0.730 | .000 | 29 | 29 | 0.000 | 0.632 | 0.597 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
- PKPersoonlijke resultaten
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | team | team | w-form | uitslag | pp | Nog geen programma bekend. |
---|