Competitie stand - XLBOX Bandstootmasters Rumpt - BD Historie 2015 - 2015 - Poule 1

Zie ook de link naar moyennetabel.

Klik hier voor de moyennetabel behorende bij deze competitie.

Staat er een fout in? Stuur een mail naar info@biljartpoint.nl

Terug



plaats team GS MP PP % car Teammoy
1 B.I.O.S. / Blitz Optiek 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
2 The Looney Tunes 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
3 Frank Dekkers Biljarts 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
4 HWA 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
5 GBK 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
6 Hektisch Biljartschool 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
7 B.Z.N. 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
8 123 Biljarts / BCO 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
9 De Jonkies 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
10 Op de valreep 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
11 De Stuntelaars 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
12 DeRiFraGu 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
13 De Banderollers 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
14 HL3D - 147 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
15 Reedijk Banden Strijen 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
16 RAAD 0 0 -- 0 0 -- 0 0 % .000
  • SPSpielen
  • PUPunkten
  • BPBrettpunkten
Competitie extra's
    
Wedstrijden per lokaal         
Alle openstaande wedstrijden.

Cijferpagina Cijferpagina
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op achternaam
Moyenne Actuele moyennes alle spelers op verenigingsnaam
Word Teams en programma in Word formaat
Kalender Bekijk programma van deze competitie

Schema voor week 44


Speelschema