Suisse 1 (L2) 147 - seizoen 2023-2024
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 394 keer bekeken
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 8e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10041 | Frank Lazones | 2.307 | 2.603 | 2.372 | 105 | 105 | 0.000 | 0.000 | 2.603 | 2.372 | 1 | |||||
10043 | Dirk van Westerhoven | 2.408 | 2.544 | 2.385 | 105 | 105 | 0.000 | 0.000 | 2.544 | 2.385 | 2 | |||||
10048 | Ronald van Egmond | 1.750 | 1.969 | 2.001 | 80 | 80 | 1.889 | 1.925 | 1.969 | 2.001 | 2 | |||||
10093 | Duncan Nederhof | 1.730 | 1.730 | 1.931 | 70 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.931 | 0 | |||||
10085 | Ed Terbraak | 1.500 | 1.306 | 1.306 | 55 | 55 | 1.318 | 0.000 | 1.306 | 1.306 | 0 | |||||
10101 | Bjorn Hanse | 1.000 | 1.000 | 1.363 | 40 | 40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10042 | Dave Verbaten | 0.886 | 0.886 | .000 | 40 | 40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
10044 | Ron van Westerhoven | 0.932 | 0.876 | 0.906 | 40 | 40 | 0.906 | 0.000 | 0.876 | 0.906 | 0 | |||||
10092 | Jan Versteeg | 1.000 | 0.792 | 0.777 | 35 | 35 | 0.864 | 0.778 | 0.792 | 0.777 | 1 | |||||
10086 | Rene Rutten | 0.625 | 0.659 | 0.648 | 30 | 30 | 0.527 | 0.634 | 0.659 | 0.648 | 2 | |||||
10091 | Lesley van der Meulen | 0.000 | 0.000 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||||
10090 | Johan van der Meulen | 0.000 | 0.000 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di. | 24-10-2023 19:30 |
24/10/2023 19:30:00
24/10/2023 22:30:00
Europe/Amsterdam
Suisse 1 vs De Hoek 1
Biljartwedstrijd - Ronde 1
FBHO
false
DD/MM/YYYY
60
|
Suisse 1 | De Hoek 1 | 37 | 39 | bekijk resultaten | |||||
2 | Do. | 30-11-2023 19:30 |
30/11/2023 19:30:00
30/11/2023 22:30:00
Europe/Amsterdam
Haarlem West vs Suisse 1
Biljartwedstrijd - Ronde 2
FBHO
false
DD/MM/YYYY
60
|
Haarlem West | Suisse 1 | 26 | 34 | bekijk resultaten |