Harfsen (L15) 2682 - seizoen 2018-2019
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 265 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : 1.542
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2255 | Frans Koster | 7.306 | K38/2 | 9.262 | K38/2 | 9.262 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.262 | 0 | |||
1063 | Dick Menop | 2.000 | 2.000 | .000 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2470 | Patrick Klumper | 0.950 | 1.381 | 1.381 | 25 | 28 | 1.588 | 1.381 | 0.000 | 1.381 | 0 | |||||
1089 | Dick Tuitert | 0.787 | 0.934 | 0.934 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.934 | 0 | |||||
1023 | Gerrit Klein Teselink | 0.639 | 0.847 | 0.847 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.847 | 0 | |||||
2510 | Jan Klumper | 0.750 | 0.805 | 0.805 | 25 | 28 | 0.885 | 0.841 | 0.000 | 0.805 | 0 | |||||
1022 | Herman de Groot | 0.951 | 0.658 | 0.658 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.658 | 0.658 | 0 | |||||
1090 | Dick Dijkerman | 0.609 | 0.609 | .000 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
1736 | Henk Reilink | 0.606 | 0.606 | 1.136 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2544 | Johnny Bleumink | 0.500 | 0.500 | .000 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2545 | Erik ten Have | 0.500 | 0.500 | .000 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2492 | Andre Pasman | 0.550 | 0.406 | 0.406 | 25 | 28 | 0.406 | 0.000 | 0.000 | 0.406 | 0 | |||||
2542 | Wim Muilerman | 0.500 | 0.500 | .000 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
2543 | Jan Muilerman | 0.500 | 0.500 | .000 | 25 | 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|