B.C.A. 1 (B1) 41860 - seizoen 2017-2018
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 174 keer bekeken
Thuisspeeldag : Donderdag-avond
Reservedag : Donderdag-avond
Aanvangstijd : 00:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Neem hierover contact op met Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het oranje vermeld staan, dan heeft deze speler een speelverbod.
Neem hierover contact op met: Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
**
Spelers onder de grens tot 0.480 . Er mag maar 1 speler met een -- tegelijk meespelen.bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135794 | Gerard ten Lohuis | 0.778 | 0.778 | 0.755 | 39 | 45 | 0.681 | 0.000 | 0.755 | 2 | |||||
149383 | Asmond De Jong | 0.731 | 0.759 | 0.759 | 37 | 41 | 0.000 | 0.641 | 0.759 | 0 | |||||
224623 | Carry Hoeksema | 0.598 | 0.701 | 0.701 | 35 | 39 | 0.701 | 0.000 | 0.701 | 0 | |||||
108386 | Jan Willem te Lindert | 0.522 | 0.522 | 0.490 | 27 | 31 | 0.000 | 0.464 | 0.490 | 2 | |||||
229892 | Kang ming LIng | 0.515 | 0.515 | 0.418 | 25 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||
108390 | André Bussink | 0.464 | 0.496 | 0.496 | 25 | 29 | 0.000 | 0.459 | 0.496 | 0 | |||||
124088 | Theo Hunting | 0.438 | 0.438 | 0.431 | 25 | 29 | 0.000 | 0.395 | 0.431 | 2 | |||||
148042 | Fred Kousbroek | 0.373 | 0.373 | 0.347 | 25 | 29 | 0.000 | 0.361 | 0.347 | 0 | |||||
154349 | Johan Coenradi | 0.362 | 0.362 | .000 | 25 | 29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
- PKPersoonlijke resultaten
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | Nog geen programma bekend. |
---|