BV Groene Jagers 1 (BL) 574 - seizoen 2015-2016
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 173 keer bekeken
Thuisspeeldag : Vrijdag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 00:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag.
Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 1e wed | 5e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10007 | Theo Bosman | 3.446 | 3.446 | 3.258 | 90 | 100 | 0.000 | 0.000 | 3.364 | 3.258 | 1 | |||||
10059 | Patrick Smulders | 2.119 | 2.437 | 2.320 | 70 | 75 | 0.000 | 0.000 | 2.437 | 2.320 | 0 | |||||
10074 | Bas Verschuuren | 1.566 | 1.948 | 1.676 | 62 | 65 | 0.000 | 0.000 | 1.948 | 1.676 | 0 | |||||
10065 | Frans Verweij | 1.450 | 1.745 | 1.637 | 56 | 59 | 1.532 | 0.000 | 1.745 | 1.637 | 1 | |||||
10080 | Sander Fitters | 1.372 | 1.438 | 1.438 | 47 | 50 | 0.000 | 0.000 | 1.438 | 1.438 | 0 | |||||
10082 | Evert van Gils | 1.264 | 1.390 | 1.380 | 44 | 47 | 0.000 | 0.000 | 1.390 | 1.380 | 1 | |||||
10329 | Paul Rockx | 1.380 | 1.234 | 1.234 | 41 | 44 | 1.234 | 0.000 | 1.234 | 1.234 | 0 | |||||
10346 | Mario Ooyen | 1.200 | 1.040 | 1.040 | 35 | 38 | 0.884 | 0.000 | 1.040 | 1.040 | 0 | |||||
10332 | Joost de Rooij | 0.750 | 0.842 | 0.697 | 31 | 33 | 0.842 | 0.000 | 0.769 | 0.697 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | ct | cu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vr. | 16-10-2015 19:30 |
16/10/2015 19:30:00
16/10/2015 22:30:00
Europe/Amsterdam
Hotel Brabant 2 vs BV Groene Jagers 1
Biljartwedstrijd Linkels Badkamers kwalificaties Libre cup - Ronde 1
BBHO
false
DD/MM/YYYY
60
|
Hotel Brabant 2 | BV Groene Jagers 1 | 10 | 5 | bekijk resultaten |