Dekker Keukens / A.P. Sprundel (DB1) 71632 - seizoen 2022-2023
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 8.716 keer bekeken
Thuisspeeldag : Maandag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 00:00:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Neem hierover contact op met Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het oranje vermeld staan, dan heeft deze speler een speelverbod.
Neem hierover contact op met: Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het paars vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Dan heeft deze speler in deze reguliere spelsoort geen voldoende wedstrijden gespeeld of de wedstrijdleidercompetitie heeft het eindmoyenne van de reguliere spelsoort nog niet bepaald.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
Neem hierover contact op met uw wedstrijdleider competitie. Neem vooral geen contact op met het bondsbureau hierover.
bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Car | 0e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 180521 | Tayfun Tasdemir | 1.516 | 1.516 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||||
2 114029 | Dave Christiani | 1.504 | 1.504 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||||
3 121619 | Barry van Beers | 1.501 | 1.501 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||||||
4 149443 | Gerwin Valentijn | 1.281 | 1.281 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||||||
5 182694 | Henk Blauwblomme | 1.127 | 1.127 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||||||
6 173384 | John Roovers | 0.878 | 0.878 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||||
7 143361 | Richard Dekker | 0.926 | 0.926 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||||
8 216660 | Jordy de Kruijf | 0.872 | 0.872 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||||
9 157524 | Bert Hoefnagels | 0.899 | 0.899 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | |||||||
10 169551 | Andre van Straaten | 0.734 | 0.734 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3 | |||||||
11 100486 | Johannes van der Wurf | 0.328 | 0.328 | .000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
- NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
- RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
- PKPersoonlijke resultaten
Programma en uitslagen
ronde | dag | datum | agenda | thuis | uit | w-form | uitslag | pp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Za. | 28-01-2023 12:00 |
28/01/2023 12:00:00
28/01/2023 15:00:00
Europe/Amsterdam
Albert Heijn Van Rijn vs Dekker Keukens / A.P. Sprundel
Biljartwedstrijd Divisie Beker Poule G - Ronde 3
KNBB
false
DD/MM/YYYY
60
|
Albert Heijn Van Rijn | Dekker Keukens / A.P. Sprundel | 0 | 12 | bekijk resultaten |