Biljartclub SBC 2021-2022 Libre - Meulengat - Sluiskil
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 03 = 10 mp punten per partij, gedeeld door aantal partijen, afronden op 3 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex de Feijter | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | libre | ||
| 2 | Bert van der Maas | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | libre | ||
| 3 | Camillo van Vooren | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | libre | ||
| 4 | Hans de Witte | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | libre | ||
| 5 | Johan de Witte | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | ||
| 6 | Johan van de Velde | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | libre | ||
| 7 | Marco de Smet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | ||
| 8 | Meerten Dallinga | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | libre | ||
| 9 | Pierre Rammeloo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | libre | ||
| 10 | Robin Dobbeleir | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | libre | ||
| 11 | Rudi Boerjan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | libre | ||
