Domi 2021 - 2022 2e ronde - De springbok - De Hoef
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 2 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boer Nico de | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | libre | 1.150 | |
| 2 | Brozius Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | libre | 1.200 | |
| 3 | Duivenvoorde Jo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | libre | 0.650 | |
| 4 | Ginkel Bart van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | libre | 0.700 | |
| 5 | Hemmer Cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | 0.760 | |
| 6 | Lauwers Joop | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 0.800 | |
| 7 | Loman Johan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | libre | 2.100 | |
| 8 | Maas Henny | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | libre | 1.100 | |
| 9 | Rekelhof Frans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 0.800 | |
| 10 | Rijneveld Gijs | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | libre | 2.100 | |
| 11 | Sassen Herman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | 0.750 | |
| 12 | Schuurman Gerrit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | libre | 1.750 | |
| 13 | Slingerland Piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | libre | 1.100 | |
| 14 | Soeren Nico van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | libre | 2.200 | |
| 15 | Sloothaak Herman | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | libre | 1.100 | |
| 16 | Stolwijk Harry | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | libre | 1.250 | |
| 17 | Vermeij Jos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | libre | 1.250 | |
| 18 | Valentijn Theo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | libre | 3.150 | |
| 19 | Voorn Piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | 1.400 | |
| 20 | Versteeg Frans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 0.800 | |
| 21 | Zeh Joop | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | libre | 1.550 | |
| 22 | Rijnbeek Adri | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | libre | 1.100 | |
