D.C.Michielsen Clubkampioenschap 2022 - De Eekhoorn - Oosterhout
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Bongaards | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3gr | ||
| 2 | Marco Bongaards | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3gr | ||
| 3 | Frits Loyens | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3gr | ||
| 4 | Ron de Grauw | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3gr | ||
| 5 | Aldo Mastromatteo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3gr | ||
| 6 | Henk Schneijderberg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3gr | ||
| 7 | Jan van Dooren | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3gr | ||
| 8 | Ad Ploeg | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3gr | ||
| 9 | John van Weert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3gr | ||
| 10 | Fred van Weert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3gr | ||
| 11 | Frans Sebregts | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3gr | ||
| 12 | Walter Balemans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3gr | ||
