Onderlinge 2022-2023 - Zwanenburg - Katwijk
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bruin.k de | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | libre | 0.989 | |
| 2 | barnhoorn.h | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | libre | 0.889 | |
| 3 | burgers.k | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | libre | 0.973 | |
| 4 | duindam.a | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | libre | 0.812 | |
| 5 | duijvenbode.j.v. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | libre | 1.790 | |
| 6 | gier.j.de. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | libre | 1.537 | |
| 7 | haas.a.de | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | 1.093 | |
| 8 | kleijn.j | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | libre | 1.841 | |
| 9 | luijt. k.v.d. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | libre | 2.546 | |
| 10 | messemaker. j. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | libre | 1.222 | |
| 11 | mulder.a. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | libre | 1.064 | |
| 12 | ouwehand.p. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | libre | 1.376 | |
| 13 | ridder.p.de. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | libre | 1.889 | |
| 14 | schaap.w. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | libre | 1.440 | |
| 15 | slootweg.j. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | libre | 0.801 | |
| 16 | varkevisser.j. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | libre | 1.109 | |
| 17 | vroede.e.de. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | libre | 3.849 | |
| 18 | wiel.g.v.d | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | libre | 1.763 | |
| 19 | zwaan.j. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | libre | 2.053 | |
| 20 | poot k | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | libre | 0.500 | |
| 21 | plas a.v.d | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | libre | 2.450 | |
