S.B.S.98 Band - Soos Markt 18 - Schagen
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 15 = Belgische telling, 10mp, boven moyenne gespeeld is 1 punt bonus. Matchpunten stand is totaal matchpunten gedeeld aantal gespeelde wedstrijden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg P.v.d. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | band | 0.360 | |
| 2 | Berg.W.v.d. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | band | 2.600 | |
| 3 | Braaf H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 1.233 | |
| 4 | Bouwkamp D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | band | 0.660 | |
| 5 | Dijkstra J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | 0.885 | |
| 6 | Elzinga R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | band | 0.940 | |
| 7 | Kamper | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | band | 0.743 | |
| 8 | Keizer B. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | band | 1.390 | |
| 9 | Koemeester E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | band | 1.220 | |
| 10 | Koppes S. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | band | 1.300 | |
| 11 | Luijk H.v. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | band | 1.180 | |
| 12 | Peperkamp C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | band | 0.841 | |
| 13 | Poelgeest M.v. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | 0.900 | |
| 14 | Schagen J.v. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | band | 1.290 | |
| 15 | Slot R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | band | 1.390 | |
| 16 | Wijnja R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | band | 0.500 | |
| 17 | Zuurbier T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | band | 0.840 | |
| 18 | Kleijn P. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | 1.020 | |
| 19 | Wenker K. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | band | 0.650 | |
