Clubcompetitie Bandstoten WBC '68 - 2022/2023 - Het Raadhuis - Wildervank
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 31 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra. Sortering is op basis van percentage punten en dan percentage moyenne.| plaats | naam | gespeeld | %punten | %moy | Mp | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolter Eling | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | band | 1.660 | |
| 2 | Bert Roossien | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | band | 1.370 | |
| 3 | Peter Keizer | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | band | 1.060 | |
| 4 | Ronald Bakker | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | band | 1.050 | |
| 5 | Hans Mulder | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | band | 2.370 | |
| 6 | Dennis Lengton | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | band | 0.690 | |
| 7 | Boele Boelens | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | band | 1.950 | |
| 8 | Bert Dallinga | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | 0.780 | |
| 9 | Johan Ackermann | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | band | 1.000 | |
| 10 | Caren Eling | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | 0.650 | |
| 11 | Martin Peper | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | band | 1.730 | |
| 12 | Mehmet Apaydin | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | band | 1.230 | |
| 13 | Harry Huisman | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | 0.960 | |
| 14 | Rick Kuipers | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | band | 1.020 | |
| 15 | Fennie Visser | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | band | 0.380 | |
| 16 | Harry Kuipers | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.860 | |
| 17 | Stienus Sluiter | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | band | 1.640 | |
| 18 | Tjerk Hofman | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | band | 1.160 | |
| 19 | Ad Blaauw | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | band | 1.100 | |
| 20 | Otto Scholte | 0 | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | band | 1.160 | |
