Biljartcompetitie B-ploeg 2022-2023 2e helft - Yn 'e Lijte - Folsgare
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 05 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 1 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst of extra 1 pnt bij remise.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Rijpma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | libre | 0.860 | |
| 2 | Wim Kuitert | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | 0.600 | |
| 3 | Hans Mooij | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | libre | 0.670 | |
| 4 | Siep van der Velde | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | libre | 0.540 | |
| 5 | Bart Keja | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | libre | 0.500 | |
| 6 | Bauke Posthuma | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | 0.630 | |
| 7 | Hans Iken | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | 0.710 | |
| 8 | Tjeerd Dijkstra | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | libre | 0.490 | |
| 9 | Age van der Werf | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | libre | 0.420 | |
| 10 | Rein Kroes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | 0.620 | |
| 11 | Bauke Vogelzang | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | libre | 0.290 | |
| 12 | Bonne van der Valk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | libre | 0.500 | |
| 13 | Gosse Damstra | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | libre | 0.630 | |
| 14 | Bert de Jager | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | libre | 0.710 | |
