SBH Bandstoten 2023 - Gasthoes - Horst
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 10 = 2 pnt bij winst, 1 bij gelijk, 0 bij verlies, 2 bij allebei in 1 brt uit. boven moyenne gespeeld 1 punt extra.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo van de Bekerom | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | band | 1.051 | |
| 2 | Fred Coumans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | band | 1.107 | |
| 3 | Piet Derks | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | band | 0.415 | |
| 4 | Sef Hesen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | 0.663 | |
| 5 | Ger Hesen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | band | 0.325 | |
| 6 | Huub Jacobs | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | 0.892 | |
| 7 | Ves Jacobs | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | band | 1.624 | |
| 8 | Hay Janssen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | band | 1.097 | |
| 9 | Arie de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.611 | |
| 10 | Frans Josten | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | band | 1.085 | |
| 11 | Jeu Kleuskens | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | band | 0.865 | |
| 12 | Floor Krah | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | band | 1.137 | |
| 13 | Henk Lemmen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | band | 0.809 | |
| 14 | Louis van Rens | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | 0.527 | |
| 15 | Toos de Rijck | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | band | 0.785 | |
| 16 | Ad van Stipdonk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | band | 0.928 | |
| 17 | Lam Verhaagh | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | 0.655 | |
| 18 | Lou Verheijen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | band | 1.333 | |
| 19 | Jeu Verheijen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | band | 0.607 | |
| 20 | Loek Verheijen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | band | 1.403 | |
| 21 | Piet Versleijen | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | band | 0.872 | |
| 22 | Jac Wijnands | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | band | 0.471 | |
| 23 | Henk Vervuurt | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | band | 1.333 | |
| 24 | Theo Willems | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | band | 1.849 | |
