10-bv kortland 2023*BAND VRIJDAG 2e KWARTAAL - boven bowlingbaan - Krimpen aan den IJssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
Puntentelling: 00 = Belgische telling, 10mp per partij, 1 per 10%, afronden naar beneden.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aken v. aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 2 | benen hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 3 | berg v.d. pieter | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | ||
| 4 | bergen v. willem | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | band | ||
| 5 | blom cor | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | band | ||
| 6 | boer d. aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | band | ||
| 7 | boers gerrit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | band | ||
| 8 | bruijn d. hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | band | ||
| 9 | demper dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | band | ||
| 10 | geleedts cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | band | ||
| 11 | geleijnse bart | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | band | ||
| 12 | geneugelijk piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | band | ||
| 13 | graaf d. dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | ||
| 14 | groot d. theo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | libre | ||
| 15 | hazebroek frank | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | band | ||
| 16 | heuvelman rinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | band | ||
| 17 | honkoop henk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | band | ||
| 18 | imminga ton | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | band | ||
| 19 | jonge d. leo | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | ||
| 20 | jorna ron | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 21 | klepke henk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 22 | kooten v. gerrit | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | band | ||
| 23 | leeman wim | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | band | ||
| 24 | linden v.d. cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | band | ||
| 25 | luca aat | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 26 | meer v.d. nelis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | band | ||
| 27 | meijeren v. jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | band | ||
| 28 | milligen v. teus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | band | ||
| 29 | mourik jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 30 | multem willem | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | ||
| 31 | noordegraaf jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | ||
| 32 | offerman ed | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | band | ||
| 33 | offerman gijs | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | ||
| 34 | peereboom harry | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 35 | plass lex | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 36 | pluijm v.d. jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 37 | roosa piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | band | ||
| 38 | ros arie | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | band | ||
| 39 | sapulete tinus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | band | ||
| 40 | sapulette agoes | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 41 | schouten gerard | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 42 | schuiteboer piet | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 43 | setten v. cris | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | ||
| 44 | speksnijder huig | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 45 | stam wim | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | band | ||
| 46 | stans kees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | ||
| 47 | stibbe hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | band | ||
| 48 | tahamata jan | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 49 | timmermans aad | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | band | ||
| 50 | velden v.d. martin | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 51 | vermaat hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | band | ||
| 52 | visser wim | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | band | ||
| 53 | vogelenzang d. jong dirk | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | band | ||
| 54 | westbroek jaap | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | band | ||
| 55 | wol koos | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | band | ||
| 56 | zwijnenburg teus | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | band | ||
| 57 | zz kortland | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | band | ||
| 58 | plugge.teun | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
| 59 | plugge,teun | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3kl | ||
| 60 | plugge.teun | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | band | ||
