Te spelen partijen Barchems Biljart Kampioenschap
Terug
| AKa | BBe | BWi | HWa | HWa | HWi | HHe | KAn | KHe | SJa | ||
| Andre Kamperman (35) | x | 9 | |||||||||
| Boesveld Bert (29) | x | 14-12 | 8 | ||||||||
| Boon Jan Willem (19) | x | 19-12 | 8 | ||||||||
| Herbert Warnshuis (61) | x | 9 | |||||||||
| Herbert Warnshuis (61) | x | 9 | |||||||||
| Hoftijzer Wibo (16) | 19-12 | x | 8 | ||||||||
| Huisken Henk (27) | x | 9 | |||||||||
| Kamperman André (34) | x | 9 | |||||||||
| Klein Geltink Herman (20) | 14-12 | x | 8 | ||||||||
| Schutte Jan (22) | x | 9 |
