Acquit reservespelers (L7) 363 - seizoen 2010-2011

Terug

Lokaliteit




Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 143 keer bekeken

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 3e wed 6e wed 1e helft 2e helft no r gs
10009 Wim van de Hurk 2.093 2.144 2.144 54 54 0.000 0.000 0.000 2.144 Reserve 12
10003 Fred Epskamp 1.163 1.176 1.176 29 29 0.000 0.000 0.000 1.176 Reserve 6
10026 Theo van Suilen 0.679 0.707 0.707 18 18 0.000 0.000 0.000 0.707 Reserve 11
10028 Johan van Dreumel 0.637 0.516 0.516 15 15 0.000 0.000 0.000 0.516 Reserve 1
10024 Joey Reuser 0.460 0.488 0.488 15 15 0.000 0.000 0.000 0.488 Reserve 14
10027 Axel de Goey 0.407 0.386 0.386 15 15 0.000 0.000 0.000 0.386 Reserve 11
10012 Henk Janssen 1.090 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10019 Mari Koppers 1.140 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10018 Hans Koppers 1.470 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10030 Joop Oordijk 1.088 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
10025 Cor Schoenmaker 1.527 0.000 .000 15 15 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.