Wiener Stube 7 (D7) 465 - seizoen 2011-2012

Terug

Lokaliteit

32 Grand cafe de Kroon Markelo
Taets van Amerongenstraat 15
7475 BT Markelo
0547-740000
biljart@dekroonmarkelo.nl

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 270 keer bekeken
Teammoyenne van de vaste spelers : .0000

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.

Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.

bondsnr speler Aanvang moy Huidig moy Alg. moy Tecar DPcar 1e wed 5e wed 1e helft 2e helft no r gs
201 Tjibbe Veldman 0.350 0.540 0.540 0 0 0.000 0.540 0.000 0.540 Reserve 0
202 Bouwe Ardesch 0.496 0.496 0.509 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
385 Nick Kimmels 0.314 0.395 0.395 0 0 0.000 0.404 0.000 0.395 Reserve 0
376 Ismail Cabur 0.334 0.358 0.358 0 0 0.000 0.401 0.000 0.358 Reserve 0
1818 Michel van der Veen 0.200 0.340 0.340 0 0 0.000 0.340 0.000 0.340 Reserve 0
115 Patrick Bril 0.255 0.316 0.316 0 0 0.000 0.364 0.000 0.316 Reserve 0
585 Albert Kist 0.292 0.292 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
590 Wim ten Donkelaar 0.288 0.286 0.286 0 0 0.000 0.278 0.000 0.286 Reserve 0
144 Arie Ardesch 0.244 0.283 0.283 0 0 0.000 0.299 0.000 0.283 Reserve 0
51 Robin Kist 0.219 0.250 0.250 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250 Reserve 0
21 Bertus Leferink 0.250 0.250 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
591 Peter Roolvink 0.190 0.230 0.230 0 0 0.000 0.244 0.000 0.230 Reserve 0
148 Bennie Woestenenk 0.276 0.225 0.225 0 0 0.000 0.000 0.000 0.225 Reserve 0
533 Sylvia Cabur 0.183 0.223 0.223 0 0 0.000 0.223 0.000 0.223 Reserve 0
39 Gerrit Vrijburg 0.220 0.222 0.222 0 0 0.000 0.192 0.000 0.222 Reserve 0
867 Frank Matel 0.211 0.211 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
582 Martin Lodewijks 0.185 0.207 0.207 0 0 0.000 0.207 0.000 0.207 Reserve 0
678 Cindy Schollink 0.150 0.193 0.193 0 0 0.000 0.000 0.000 0.193 Reserve 0
595 Jan van Beek 0.150 0.173 0.173 0 0 0.000 0.173 0.000 0.173 Reserve 0
535 Herbert van Beek 0.150 0.150 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
384 Elly Gierveld 0.150 0.150 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
423 Hans Lodewijks 0.150 0.150 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
573 Gerjo Lucas 0.150 0.150 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
860 Renate Matel 0.150 0.150 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
143 Hannah Munoz Martinez 0.150 0.150 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
540 Freddy Verhoef 0.150 0.150 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
515 Agnes Vrielink 0.150 0.150 0.174 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
141 Jolanda Kist 0.091 0.112 0.112 0 0 0.000 0.112 0.000 0.112 Reserve 0
142 Eveliene Dennenberg 0.145 0.104 0.104 0 0 0.000 0.100 0.000 0.104 Reserve 0
532 Christa Verhoef 0.150 0.096 0.096 0 0 0.000 0.096 0.000 0.096 Reserve 0
465 Martin van Straten 0.095 0.095 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
200 Conny van Beek 0.150 0.091 0.091 0 0 0.000 0.091 0.000 0.091 Reserve 0
748 Jolijn Rouwenhorst 0.150 0.080 0.080 0 0 0.000 0.067 0.000 0.080 Reserve 0
2028 Jeffrey Averes 0.000 0.000 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2026 Serena van Beek 0.000 0.000 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2046 William Groller 0.000 0.000 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2027 Tristan Mengerink 0.000 0.000 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
2062 Robert Ravenhorst 0.000 0.000 .000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
  • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
  • Reserve RReserve
  • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
  • WedWedstrijd meetpunten
  • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
  • **Kan niet dubbel spelen

Programma en uitslagen

ronde dag datum agenda thuis uit w-form uitslag ct cu  
Nog geen programma bekend.