Bv. 2 Brothers 7 C3 (C3) 70390 - seizoen 2022-2023
Terug
Teamleider
Voor meer gegevens dient u in te loggen.
Dit team is 2.462 keer bekeken
Thuisspeeldag : Woensdag-avond
Reservedag : n.v.t.
Aanvangstijd : 19:30:00
**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd.
Neem hierover contact op met Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**Mocht een speler hieronder in het oranje vermeld staan, dan heeft deze speler een speelverbod.
Neem hierover contact op met: Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
**
Spelers boven de grens van 1.400 . Er mag maar 1 speler met een ** tegelijk meespelen.bondsnr | speler | Aanvang moy | Huidig moy | Alg. moy | Tecar | DPcar | 4e wed | 1e helft | 2e helft | no | r | gs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384398 | Jan Herfkens** | 2.010 | 2.055 | 2.055 | 55 | 60 | 1.883 | 1.890 | 2.055 | 1 | |||||
265570 | Marcel Kok** | 1.785 | 1.785 | 1.662 | 49 | 51 | 0.000 | 1.744 | 1.662 | 24 | |||||
225685 | Wytze Boonstra** | 1.534 | 1.534 | 1.442 | 45 | 47 | 0.000 | 1.488 | 1.442 | 21 | |||||
163093 | Martin Damhuis** | 1.471 | 1.471 | 1.439 | 43 | 45 | 0.000 | 1.336 | 1.439 | 1 | |||||
132639 | Roel van de Veen | 1.146 | 1.344 | 1.344 | 41 | 43 | 0.000 | 1.319 | 1.344 | 3 | |||||
122361 | Harm Bleijenberg | 1.316 | 1.316 | 1.204 | 41 | 43 | 0.000 | 1.248 | 1.204 | 0 | |||||
228237 | Martien Koopman | 1.154 | 1.154 | 0.961 | 37 | 39 | 0.000 | 0.865 | 0.961 | 22 | |||||
277381 | Egidio Tambani | 0.752 | 0.982 | 0.982 | 33 | 35 | 0.000 | 0.982 | 0.982 | 0 |
-
NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
-
RReserve
- GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
- WedWedstrijd meetpunten
- DPcarTemaken car bij dubbelpartij
- **Kan niet dubbel spelen
- PKPersoonlijke resultaten