Welgelegen 6 (C3) 51369 - seizoen 2019-2020

Terug

Lokaliteit

22691 Omni Zwaluwen Vooruit Utrecht 1911
Grebbeberglaan 4
3527 VX UTRECHT
030-2935833
Steven.vd.rijst@zwaluwenutrecht1911.nl

Teamleider


Voor meer gegevens dient u in te loggen.

Dit team is 1.863 keer bekeken.
Thuisspeeldag : Dinsdag-avond
Aanvangstijd : 19:30:00

**Mocht een speler hieronder in het rood vermeld staan, dan is deze speler (nog) niet speelgerechtigd. Het kan zijn dat de ingangsdatum van het lidmaatschap later is dan de huidige datum van vandaag. Neem hierover eventueel contact op met uw wedstrijdleidercompetitie aub.
**Mocht een speler hieronder in het oranje vermeld staan, dan heeft deze speler een speelverbod.
Neem hierover contact op met: Ledenadministratie, 030-6008401, la@knbb.nl
  • **Spelers boven de grens van 2.400 . Er mag maar 1 speler met een ** tegelijk meespelen.

  • bondsnr speler aanvang moy huidig moy alg. moy Tecar Dpcar 4e wed 1e helft 2e helft no r gs
    229757 Rob Buijs** 2.589 3.187 3.187 0.000 2.856 3.187 Reserve 0
    147687 Jan Vermeulen 2.015 2.248 2.088 0.000 2.248 2.088 17
    104680 Andre van Hattum 1.756 1.756 1.390 1.390 0.000 1.390 Reserve 0
    241037 René Meye 1.740 1.740 1.629 0.000 1.554 1.629 Reserve 0
    214650 Hans Valkeneer 1.561 1.720 1.604 0.000 1.720 1.604 17
    127197 André Boekhout 1.700 1.700 .000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
    120486 Andries Boekhout 1.232 1.276 1.244 0.000 1.276 1.244 17
    216374 Cor Kool 1.022 1.022 .000 0.000 0.000 0.000 Reserve 0
    • Nieuwe speler NO Niet officiele speler (nieuwe speler)
    • Reserve RReserve
    • GSGespeelde partijen in deze spelsoort dit seizoen
    • WedWedstrijd meetpunten
    • DPcarTemaken car bij dubbelpartij
    • PKPersoonlijke resultaten

    Programma en uitslagen

    ronde dag datum thuis uit w-form uitslag ct cu  
    1 Di. 03-09-2019 19:30 Welgelegen 6 O.G.B. 7 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    2 Ma. 09-09-2019 19:30 O.G.B. 8 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 7 0     bekijk resultaten
    4 Di. 24-09-2019 19:30 Welgelegen 6 B.V. KeeCie 5 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    5 Di. 08-10-2019 19:30 O.S.O. 3 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 2 5     bekijk resultaten
    6 Di. 15-10-2019 19:30 Welgelegen 6 De Windhoek 1 Uitslagformulier printen 7 0     bekijk resultaten
    7 Do. 24-10-2019 19:30 Badhuis 5 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 4 3     bekijk resultaten
    10 Vr. 01-11-2019 19:30 Betty Boop 3 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 0 7     bekijk resultaten
    9 Di. 12-11-2019 19:30 Welgelegen 6 Entree 3 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    11 Di. 26-11-2019 19:30 Welgelegen 6 Kanaalzicht 1 Uitslagformulier printen 4 3     bekijk resultaten
    12 Wo. 04-12-2019 19:30 De Bun 6 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 1 6     bekijk resultaten
    15 Di. 21-01-2020 19:30 Welgelegen 6 Rappel 4 Uitslagformulier printen 2 5     bekijk resultaten
    16 Ma. 27-01-2020 19:30 O.G.B. 7 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    17 Di. 04-02-2020 19:30 Welgelegen 6 O.G.B. 8 Uitslagformulier printen 4 3     bekijk resultaten
    18 Do. 13-02-2020 19:30 B.V. KeeCie 5 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 2 5     bekijk resultaten
    19 Di. 18-02-2020 19:30 Welgelegen 6 O.S.O. 3 Uitslagformulier printen 5 2     bekijk resultaten
    20 Di. 25-02-2020 19:30 De Windhoek 1 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen 4 3     bekijk resultaten
    21 Di. 03-03-2020 19:30 Welgelegen 6 Badhuis 5 Uitslagformulier printen 2 5     bekijk resultaten
    22 Vr. 13-03-2020 19:30 Entree 3 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen          
    23 Di. 17-03-2020 19:30 Welgelegen 6 Betty Boop 3 Uitslagformulier printen          
    24 Di. 24-03-2020 19:30 Kanaalzicht 1 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen          
    25 Di. 31-03-2020 19:30 Welgelegen 6 De Bun 6 Uitslagformulier printen          
    26 Di. 07-04-2020 19:30 Rappel 4 Welgelegen 6 Uitslagformulier printen