Sapulete.T.

Persoonlijke resultaten 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 27-05-2024 Speksnijder.H. 62 61 30 2.033 9 14 2.033  
2 27-05-2024 Vogelz.de Jong 62 62 27 2.296 10 15 2.296  
3 13-05-2024 Sapulette.A. 62 49 30 1.633 7 10 1.633  
4 13-05-2024 Schouten.G. 62 36 26 1.384 5 12 1.384  
5 06-05-2024 Honkoop.H. 62 62 23 2.695 10 10 2.695  
6 06-05-2024 Imminga.T 62 27 14 1.928 4 7 1.928  
7 29-04-2024 Blom.C. 62 59 30 1.966 9 8 1.966  
8 29-04-2024 Demper.D. 62 62 24 2.583 10 10 2.583  
9 15-04-2024 Geleedts.C. 62 50 30 1.666 8 11 1.666  
10 15-04-2024 Tahamata.J. 62 48 30 1.600 7 7 1.600  
11 08-04-2024 Timmermans.A. 62 37 24 1.541 5 9 1.541  
12 08-04-2024 Offerman.E. 62 46 25 1.840 7 11 1.840  
12     744 599 313 1.913 91 15 2.695 7.

Sapulete.T.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Boer.denA.
6 Bruijn.de.H.
7 Eeuwijk v.E
8 Geleijnse.B.
9 Geneuglijk.P.
10 Graaf van der Daan
11 Graaf.d.D.
12 Groot.d.T
13 Hazebroek.F.
14 Heuvelman.R.
15 Jonge.d.L.
16 klepke.H.
17 Kooten.v.G.
18 Kortland
19 Linden.v.d.C.
20 Luca.A.
21 Meer..v.d.N..
22 Meijeren.v.J.
23 Milligen.v.T.
24 Mourik.J.
25 Multem.W.
26 Offerman.G.
27 Ouwerkerk.J.
28 Peereboom.H.
29 Plass.L.
30 Plugge.T.
31 Pluijm.v.d.J.
32 Roosa.P.
33 Ros.A.
34 Schuiteboer.P
35 Setten.v.Chr.
36 Stam.W.
37 Stans. K
38 Stibbe.H.
39 Velden.v.d.M.
40 Vermaat.H.
41 Visser.W.
42 Wol.K.
43 Zwijnenburg.T.