Jan Oskam
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2026 | Son Hoang | 17 | 16 | 50 | 0.320 | 12 | 3 | 0.320 | |
| 2 | 11-04-2026 | Lia Laken | 17 | 11 | 50 | 0.220 | 6 | 2 | 0.220 | |
| 3 | 11-04-2026 | Sjoerd Jonker | 17 | 13 | 50 | 0.260 | 7 | 3 | 0.260 | |
| 4 | 21-03-2026 | Jappie Kamstra | 17 | 6 | 42 | 0.142 | 3 | 1 | 0.142 | |
| 5 | 21-03-2026 | Sjoerd Jonker | 17 | 13 | 50 | 0.260 | 7 | 3 | 0.260 | |
| 6 | 14-03-2026 | Dienko Steneker | 17 | 9 | 50 | 0.180 | 5 | 2 | 0.180 | |
| 7 | 14-03-2026 | Lia Laken | 17 | 15 | 50 | 0.300 | 8 | 2 | 0.300 | |
| 8 | 14-02-2026 | Son Hoang | 17 | 10 | 50 | 0.200 | 5 | 2 | 0.200 | |
| 9 | 14-02-2026 | Dienko Steneker | 17 | 17 | 28 | 0.607 | 15 | 2 | 0.607 | |
| 10 | 07-02-2026 | Kees Peetam | 17 | 8 | 40 | 0.200 | 4 | 2 | 0.200 | |
| 11 | 07-02-2026 | Piet Brandsma | 17 | 8 | 50 | 0.160 | 4 | 2 | 0.160 | |
| 12 | 24-01-2026 | Jappie Kamstra | 17 | 11 | 50 | 0.220 | 6 | 2 | 0.220 | |
| 13 | 24-01-2026 | Eise Steneker | 17 | 12 | 46 | 0.260 | 7 | 2 | 0.260 | |
| 13 | 221 | 149 | 606 | 0.245 | 89.00 | 3 | 0.607 | 6.84 |
Jan Oskam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2025 - 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bao Nguyen | 1e keer |
| 2 | Bao Nguyen | 2e keer |
| 3 | Bao Nguyen | 2e keer |
| 4 | Bao Nguyen | 3e keer |
| 5 | Bao Nguyen | 3e keer |
| 6 | Bao Nguyen | 3e keer |
| 7 | Dienko Steneker | 3e keer |
| 8 | Dienko Steneker | 3e keer |
| 9 | Dienko Steneker | 3e keer |
| 10 | Eise Steneker | 2e keer |
| 11 | Eise Steneker | 2e keer |
| 12 | Eise Steneker | 3e keer |
| 13 | Eise Steneker | 3e keer |
| 14 | Eise Steneker | 3e keer |
| 15 | Eppie Post | 1e keer |
| 16 | Eppie Post | 2e keer |
| 17 | Eppie Post | 2e keer |
| 18 | Eppie Post | 3e keer |
| 19 | Eppie Post | 3e keer |
| 20 | Eppie Post | 3e keer |
| 21 | Gerrie Jonker | 1e keer |
| 22 | Gerrie Jonker | 2e keer |
| 23 | Gerrie Jonker | 2e keer |
| 24 | Gerrie Jonker | 3e keer |
| 25 | Gerrie Jonker | 3e keer |
| 26 | Gerrie Jonker | 3e keer |
| 27 | Jappie Kamstra | 3e keer |
| 28 | Jappie Kamstra | 3e keer |
| 29 | Jappie Kamstra | 3e keer |
| 30 | Joop de Jong | 1e keer |
| 31 | Joop de Jong | 2e keer |
| 32 | Joop de Jong | 2e keer |
| 33 | Joop de Jong | 3e keer |
| 34 | Joop de Jong | 3e keer |
| 35 | Joop de Jong | 3e keer |
| 36 | Kees Peetam | 2e keer |
| 37 | Kees Peetam | 2e keer |
| 38 | Kees Peetam | 3e keer |
| 39 | Kees Peetam | 3e keer |
| 40 | Kees Peetam | 3e keer |
| 41 | Lia Laken | 3e keer |
| 42 | Lia Laken | 3e keer |
| 43 | Lia Laken | 3e keer |
| 44 | Piet Brandsma | 2e keer |
| 45 | Piet Brandsma | 2e keer |
| 46 | Piet Brandsma | 3e keer |
| 47 | Piet Brandsma | 3e keer |
| 48 | Piet Brandsma | 3e keer |
| 49 | Pieter Kooistra | 1e keer |
| 50 | Pieter Kooistra | 2e keer |
| 51 | Pieter Kooistra | 2e keer |
| 52 | Pieter Kooistra | 3e keer |
| 53 | Pieter Kooistra | 3e keer |
| 54 | Pieter Kooistra | 3e keer |
| 55 | Sietse Krist | 1e keer |
| 56 | Sietse Krist | 2e keer |
| 57 | Sietse Krist | 2e keer |
| 58 | Sietse Krist | 3e keer |
| 59 | Sietse Krist | 3e keer |
| 60 | Sietse Krist | 3e keer |
| 61 | Sjoerd Jonker | 3e keer |
| 62 | Sjoerd Jonker | 3e keer |
| 63 | Sjoerd Jonker | 3e keer |
| 64 | Son Hoang | 3e keer |
| 65 | Son Hoang | 3e keer |
| 66 | Son Hoang | 3e keer |
| 67 | Sytze Boerstra | 1e keer |
| 68 | Sytze Boerstra | 2e keer |
| 69 | Sytze Boerstra | 2e keer |
| 70 | Sytze Boerstra | 3e keer |
| 71 | Sytze Boerstra | 3e keer |
| 72 | Sytze Boerstra | 3e keer |
