Frank
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-06-2026 | Vincent | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 10 | 7 | 1.379 | 12 | |
| 2 | 28-05-2026 | Gerlinde | 40 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 4 | 0.966 | 12 | |
| 3 | 21-05-2026 | Walter | 40 | 33 | 30 | 1.100 | 8 | 5 | 1.100 | 12 | |
| 4 | 12-05-2026 | Peter | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 10 | 7 | 2.000 | 5 | |
| 5 | 07-05-2026 | Rob | 40 | 40 | 22 | 1.818 | 10 | 9 | 1.818 | 12 | |
| 6 | 30-04-2026 | John | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 9 | 7 | 1.166 | 15 | |
| 7 | 21-04-2026 | Martijn | 40 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 5 | 1.133 | 10 | |
| 8 | 09-04-2026 | Willy L. | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 9 | 6 | 1.166 | 14 | |
| 9 | 02-04-2026 | Theo | 40 | 24 | 27 | 0.888 | 6 | 7 | 0.888 | 15 | |
| 10 | 24-03-2026 | Michel | 40 | 40 | 21 | 1.904 | 10 | 9 | 1.904 | 9 | |
| 11 | 19-03-2026 | Willy T. | 40 | 40 | 16 | 2.500 | 10 | 6 | 2.500 | 3 | |
| 12 | 10-03-2026 | Eef | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 10 | 5 | 1.739 | 8 | |
| 13 | 22-01-2026 | Vincent | 36 | 36 | 29 | 1.241 | 10 | 8 | 1.241 | 15 | |
| 14 | 06-01-2026 | John | 36 | 36 | 13 | 2.769 | 10 | 11 | 2.769 | 4 | |
| 15 | 18-12-2025 | Johan V. | 36 | 36 | 13 | 2.769 | 10 | 10 | 2.769 | 4 | |
| 16 | 20-11-2025 | Peter | 36 | 6 | 12 | 0.500 | 2 | 2 | 0.500 | 8 | |
| 17 | 23-10-2025 | Willy T. | 36 | 24 | 30 | 0.800 | 7 | 9 | 0.800 | 17 | |
| 18 | 23-10-2025 | Martijn | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 10 | 8 | 1.500 | 9 | |
| 19 | 16-10-2025 | Theo | 36 | 36 | 26 | 1.384 | 10 | 8 | 1.384 | 8 | |
| 20 | 09-10-2025 | Gerlinde | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 10 | 5 | 1.500 | 9 | |
| 21 | 18-09-2025 | Willy L. | 36 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 4 | 1.100 | 15 | |
| 22 | 11-09-2025 | Walter | 36 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 5 | 1.133 | 13 | |
| 23 | 11-09-2025 | Eef | 36 | 31 | 30 | 1.033 | 9 | 4 | 1.033 | 17 | |
| 23 | 876 | 774 | 569 | 1.360 | 204.0 | 11 | 2.769 | 246 | 8.8 |
Frank
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2025/2026)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arthur | 1e keer |
| 2 | Arthur | 2e keer |
| 3 | Johan V. | 2e keer |
| 4 | Michel | 2e keer |
| 5 | Rob | 2e keer |
| 6 | Ruud | 1e keer |
| 7 | Ruud | 2e keer |
