Snoek J.
Persoonlijke resultaten Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-05-2026 | Doesburg B. | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 11 | 4 | 0.950 | |
| 2 | 13-05-2026 | Groot J. | 19 | 18 | 22 | 0.818 | 10 | 4 | 0.818 | |
| 3 | 06-05-2026 | Kamper E. | 19 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 3 | 0.566 | |
| 4 | 29-04-2026 | Dinkla C. | 19 | 19 | 16 | 1.187 | 11 | 5 | 1.187 | |
| 5 | 22-04-2026 | Koppes M. | 19 | 19 | 23 | 0.826 | 11 | 4 | 0.826 | |
| 6 | 15-04-2026 | Burgman M. | 19 | 16 | 19 | 0.842 | 9 | 4 | 0.842 | |
| 7 | 08-04-2026 | Berg.W.v.d. | 19 | 19 | 26 | 0.730 | 10 | 3 | 0.730 | |
| 8 | 01-04-2026 | Dirkzwager W. | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 11 | 6 | 0.950 | |
| 9 | 25-03-2026 | Dinkla C. | 19 | 4 | 10 | 0.400 | 2 | 2 | 0.400 | |
| 10 | 18-03-2026 | Groot J. | 19 | 16 | 21 | 0.761 | 8 | 4 | 0.761 | |
| 11 | 11-03-2026 | Rijswijk D.v. | 19 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | |
| 12 | 04-03-2026 | Glim B. | 19 | 19 | 24 | 0.791 | 11 | 4 | 0.791 | |
| 13 | 18-02-2026 | Vries W.de | 19 | 8 | 22 | 0.363 | 4 | 2 | 0.363 | |
| 14 | 11-02-2026 | Rijswijk D.v. | 19 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 4 | 0.640 | |
| 15 | 04-02-2026 | Poelgeest M.v. | 19 | 17 | 13 | 1.307 | 9 | 4 | 1.307 | |
| 16 | 28-01-2026 | Peinder A.de | 19 | 19 | 21 | 0.904 | 11 | 6 | 0.904 | |
| 17 | 21-01-2026 | Wolf R.de | 19 | 19 | 20 | 0.950 | 11 | 4 | 0.950 | |
| 18 | 14-01-2026 | Braak N. | 19 | 19 | 15 | 1.266 | 11 | 5 | 1.266 | |
| 19 | 07-01-2026 | Braaf H. | 19 | 19 | 22 | 0.863 | 11 | 5 | 0.863 | |
| 20 | 17-12-2025 | Westerman D. | 18 | 14 | 19 | 0.736 | 8 | 3 | 0.736 | |
| 21 | 10-12-2025 | Wit G. | 18 | 9 | 25 | 0.360 | 5 | 2 | 0.360 | |
| 22 | 03-12-2025 | Doesburg B. | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 11 | 4 | 1.000 | |
| 23 | 26-11-2025 | Smit C. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 5 | 0.818 | |
| 24 | 19-11-2025 | Braak N. | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 11 | 4 | 0.857 | |
| 25 | 05-11-2025 | Smet S. | 18 | 13 | 20 | 0.650 | 7 | 4 | 0.650 | |
| 26 | 29-10-2025 | Elzinga R. | 18 | 12 | 16 | 0.750 | 7 | 2 | 0.750 | |
| 27 | 22-10-2025 | Dinkla C. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 3 | 0.818 | |
| 28 | 15-10-2025 | Blokdijk T. | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 11 | 4 | 1.125 | |
| 29 | 08-10-2025 | Rijswijk D.v. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 2 | 0.818 | |
| 30 | 08-10-2025 | Poelgeest M.v. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 5 | 0.818 | |
| 31 | 01-10-2025 | Smet S. | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 11 | 2 | 0.947 | |
| 32 | 24-09-2025 | Groot J. | 18 | 7 | 20 | 0.350 | 3 | 1 | 0.350 | |
| 33 | 17-09-2025 | Burgman M. | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 11 | 3 | 0.782 | |
| 34 | 10-09-2025 | Zwartveld J. | 18 | 18 | 10 | 1.800 | 11 | 4 | 1.800 | |
| 35 | 03-09-2025 | Jong D. | 18 | 18 | 25 | 0.720 | 10 | 3 | 0.720 | |
| 35 | 649 | 567 | 714 | 0.794 | 323.000 | 6 | 1.800 | 9.228 |
Snoek J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Libre 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg.W.v.d. | 2e keer |
| 5 | Berg.W.v.d. | 3e keer |
| 6 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 8 | Braaf H. | 2e keer |
| 9 | Braaf H. | 3e keer |
| 10 | Braak N. | 3e keer |
| 11 | Burgman M. | 3e keer |
| 12 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 13 | Dirkzwager W. | 3e keer |
| 14 | Doesburg B. | 3e keer |
| 15 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 16 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 17 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 18 | Elzinga R. | 2e keer |
| 19 | Elzinga R. | 3e keer |
| 20 | Glim B. | 2e keer |
| 21 | Glim B. | 3e keer |
| 22 | Graaf C.de | 1e keer |
| 23 | Graaf C.de | 2e keer |
| 24 | Graaf C.de | 3e keer |
| 25 | Graaf J.de | 1e keer |
| 26 | Graaf J.de | 2e keer |
| 27 | Graaf J.de | 3e keer |
| 28 | Jong D. | 2e keer |
| 29 | Jong D. | 3e keer |
| 30 | Kamper E. | 2e keer |
| 31 | Kamper E. | 3e keer |
| 32 | Keizer B. | 1e keer |
| 33 | Keizer B. | 2e keer |
| 34 | Keizer B. | 3e keer |
| 35 | Koppes M. | 2e keer |
| 36 | Koppes M. | 3e keer |
| 37 | Koppes S. | 1e keer |
| 38 | Koppes S. | 2e keer |
| 39 | Koppes S. | 3e keer |
| 40 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 41 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 42 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 43 | Peinder A.de | 2e keer |
| 44 | Peinder A.de | 3e keer |
| 45 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
| 46 | Sijs A. | 1e keer |
| 47 | Sijs A. | 2e keer |
| 48 | Sijs A. | 3e keer |
| 49 | Smet S. | 3e keer |
| 50 | Smit C. | 2e keer |
| 51 | Smit C. | 3e keer |
| 52 | Tijms R. | 1e keer |
| 53 | Tijms R. | 2e keer |
| 54 | Tijms R. | 3e keer |
| 55 | Vries W.de | 2e keer |
| 56 | Vries W.de | 3e keer |
| 57 | Wenker K. | 1e keer |
| 58 | Wenker K. | 2e keer |
| 59 | Wenker K. | 3e keer |
| 60 | Westerman D. | 2e keer |
| 61 | Westerman D. | 3e keer |
| 62 | Wit G. | 2e keer |
| 63 | Wit G. | 3e keer |
| 64 | Wolf R.de | 2e keer |
| 65 | Wolf R.de | 3e keer |
| 66 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 67 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 68 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 69 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 70 | Zwartveld J. | 3e keer |
