Poelgeest M.v.
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-05-2026 | Rijswijk D.v. | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 11 | 5 | 1.384 | |
| 2 | 13-05-2026 | Peinder A.de | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 11 | 5 | 1.384 | |
| 3 | 06-05-2026 | Koppes M. | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 11 | 2 | 0.900 | |
| 4 | 29-04-2026 | Vries W.de | 18 | 8 | 15 | 0.533 | 4 | 3 | 0.533 | |
| 5 | 22-04-2026 | Smit C. | 18 | 8 | 30 | 0.266 | 4 | 2 | 0.266 | |
| 6 | 15-04-2026 | Doesburg B. | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 11 | 3 | 1.125 | |
| 7 | 08-04-2026 | Wolf R.de | 18 | 18 | 24 | 0.750 | 10 | 4 | 0.750 | |
| 8 | 01-04-2026 | Elzinga R. | 18 | 14 | 11 | 1.272 | 8 | 4 | 1.272 | |
| 9 | 25-03-2026 | Braaf H. | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 11 | 3 | 0.818 | |
| 10 | 04-03-2026 | Zwartveld J. | 18 | 18 | 30 | 0.600 | 10 | 4 | 0.600 | |
| 11 | 25-02-2026 | Wit G. | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 11 | 5 | 1.125 | |
| 12 | 11-02-2026 | Dinkla C. | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 11 | 4 | 1.000 | |
| 13 | 04-02-2026 | Snoek J. | 18 | 15 | 14 | 1.071 | 9 | 4 | 1.071 | |
| 14 | 28-01-2026 | Berg W.v.d. | 18 | 18 | 27 | 0.666 | 10 | 2 | 0.666 | |
| 15 | 07-01-2026 | Braak N. | 18 | 13 | 21 | 0.619 | 7 | 4 | 0.619 | |
| 16 | 17-12-2025 | Blokdijk T. | 17 | 17 | 9 | 1.888 | 11 | 5 | 1.888 | |
| 17 | 10-12-2025 | Kamper E. | 17 | 17 | 24 | 0.708 | 10 | 3 | 0.708 | |
| 18 | 26-11-2025 | Jong D. | 17 | 17 | 35 | 0.485 | 10 | 3 | 0.485 | |
| 19 | 12-11-2025 | Graaf C.de | 17 | 15 | 17 | 0.882 | 9 | 6 | 0.882 | |
| 20 | 29-10-2025 | Dirkzwager W. | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 10 | 3 | 0.680 | |
| 21 | 22-10-2025 | Smet S. | 17 | 9 | 17 | 0.529 | 5 | 2 | 0.529 | |
| 22 | 15-10-2025 | Groot J. | 17 | 7 | 11 | 0.636 | 4 | 1 | 0.636 | |
| 23 | 08-10-2025 | Rijswijk D.v. | 17 | 17 | 23 | 0.739 | 10 | 7 | 0.739 | |
| 24 | 24-09-2025 | Doesburg G.v. | 17 | 12 | 16 | 0.750 | 7 | 4 | 0.750 | |
| 25 | 10-09-2025 | Sijs A. | 17 | 17 | 8 | 2.125 | 11 | 5 | 2.125 | |
| 25 | 440 | 383 | 475 | 0.806 | 226.00 | 7 | 2.125 | 9.04 |
Poelgeest M.v.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 5 | Berg W.v.d. | 3e keer |
| 6 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 8 | Braaf H. | 2e keer |
| 9 | Braaf H. | 3e keer |
| 10 | Braak N. | 2e keer |
| 11 | Braak N. | 3e keer |
| 12 | Burgman M. | 1e keer |
| 13 | Burgman M. | 2e keer |
| 14 | Burgman M. | 3e keer |
| 15 | Dinkla C. | 2e keer |
| 16 | Dinkla C. | 3e keer |
| 17 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 18 | Dirkzwager W. | 3e keer |
| 19 | Doesburg B. | 2e keer |
| 20 | Doesburg B. | 3e keer |
| 21 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 22 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 23 | Elzinga R. | 2e keer |
| 24 | Elzinga R. | 3e keer |
| 25 | Glim B. | 1e keer |
| 26 | Glim B. | 2e keer |
| 27 | Glim B. | 3e keer |
| 28 | Graaf C.de | 2e keer |
| 29 | Graaf C.de | 3e keer |
| 30 | Graaf J.de | 1e keer |
| 31 | Graaf J.de | 2e keer |
| 32 | Graaf J.de | 3e keer |
| 33 | Groot J. | 2e keer |
| 34 | Groot J. | 3e keer |
| 35 | Jong D. | 2e keer |
| 36 | Jong D. | 3e keer |
| 37 | Kamper E. | 2e keer |
| 38 | Kamper E. | 3e keer |
| 39 | Keizer B. | 1e keer |
| 40 | Keizer B. | 2e keer |
| 41 | Keizer B. | 3e keer |
| 42 | Koppes M. | 2e keer |
| 43 | Koppes M. | 3e keer |
| 44 | Koppes S. | 1e keer |
| 45 | Koppes S. | 2e keer |
| 46 | Koppes S. | 3e keer |
| 47 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 48 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 49 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 50 | Peinder A.de | 2e keer |
| 51 | Peinder A.de | 3e keer |
| 52 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
| 53 | Sijs A. | 2e keer |
| 54 | Sijs A. | 3e keer |
| 55 | Smet S. | 2e keer |
| 56 | Smet S. | 3e keer |
| 57 | Smit C. | 2e keer |
| 58 | Smit C. | 3e keer |
| 59 | Snoek J. | 2e keer |
| 60 | Snoek J. | 3e keer |
| 61 | Tijms R. | 1e keer |
| 62 | Tijms R. | 2e keer |
| 63 | Tijms R. | 3e keer |
| 64 | Vries W.de | 2e keer |
| 65 | Vries W.de | 3e keer |
| 66 | Wenker K. | 1e keer |
| 67 | Wenker K. | 2e keer |
| 68 | Wenker K. | 3e keer |
| 69 | Westerman D. | 1e keer |
| 70 | Westerman D. | 2e keer |
| 71 | Westerman D. | 3e keer |
| 72 | Wit G. | 2e keer |
| 73 | Wit G. | 3e keer |
| 74 | Wolf R.de | 2e keer |
| 75 | Wolf R.de | 3e keer |
| 76 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 77 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 78 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 79 | Zwartveld J. | 2e keer |
| 80 | Zwartveld J. | 3e keer |
