Smit C.

Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 20-05-2026 Peinder A.de 12 8 20 0.400 6 1 0.400  
2 13-05-2026 Braak N. 12 10 24 0.416 8 2 0.416  
3 06-05-2026 Wenker K. 12 12 30 0.400 10 2 0.400  
4 29-04-2026 Graaf J.de 12 12 24 0.500 10 4 0.500  
5 22-04-2026 Poelgeest M.v. 12 12 30 0.400 10 3 0.400  
6 15-04-2026 Wolf R.de 12 8 25 0.320 6 2 0.320  
7 08-04-2026 Kamper E. 12 12 20 0.600 11 3 0.600  
8 01-04-2026 Westerman D. 12 12 22 0.545 11 3 0.545  
9 18-03-2026 Doesburg G.v. 12 12 19 0.631 11 3 0.631  
10 11-03-2026 Westerman D. 12 12 22 0.545 11 2 0.545  
11 04-03-2026 Burgman M. 12 9 21 0.428 7 4 0.428  
12 25-02-2026 Smet S. 12 12 17 0.705 11 2 0.705  
13 18-02-2026 Burgman M. 12 12 18 0.666 11 3 0.666  
14 11-02-2026 Koppes M. 12 8 10 0.800 7 4 0.800  
15 04-02-2026 Wolf R.de 12 10 18 0.555 9 3 0.555  
16 21-01-2026 Wit G. 12 7 30 0.233 5 1 0.233  
17 14-01-2026 Dinkla C. 12 9 24 0.375 7 3 0.375  
18 17-12-2025 Doesburg B. 12 9 23 0.391 7 3 0.391  
19 10-12-2025 Groot J. 12 8 16 0.500 6 2 0.500  
20 26-11-2025 Snoek J. 12 3 21 0.142 2 1 0.142  
21 19-11-2025 Luijk H.v. 12 12 11 1.090 11 3 1.090  
22 12-11-2025 Rijswijk D.v. 12 12 17 0.705 11 3 0.705  
23 29-10-2025 Jong D. 12 5 20 0.250 4 2 0.250  
24 22-10-2025 Vries W.de 12 3 14 0.214 2 2 0.214  
25 15-10-2025 Jong D. 12 12 18 0.666 11 3 0.666  
26 08-10-2025 Braak N. 12 12 18 0.666 11 3 0.666  
27 01-10-2025 Zwartveld J. 12 8 12 0.666 7 2 0.666  
28 17-09-2025 Koppes S. 12 5 13 0.384 4 1 0.384  
29 10-09-2025 Braaf H. 12 9 23 0.391 7 3 0.391  
30 03-09-2025 Zwartveld J. 12 12 17 0.705 11 3 0.705  
30     360 287 597 0.480 245.00 4 1.090 8.16

Smit C.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Bakker S. 1e keer
2 Bakker S. 2e keer
3 Bakker S. 3e keer
4 Berg W.v.d. 1e keer
5 Berg W.v.d. 2e keer
6 Berg W.v.d. 3e keer
7 Blokdijk T. 1e keer
8 Blokdijk T. 2e keer
9 Blokdijk T. 3e keer
10 Braaf H. 2e keer
11 Braaf H. 3e keer
12 Braak N. 3e keer
13 Burgman M. 3e keer
14 Dinkla C. 2e keer
15 Dinkla C. 3e keer
16 Dirkzwager W. 1e keer
17 Dirkzwager W. 2e keer
18 Dirkzwager W. 3e keer
19 Doesburg B. 2e keer
20 Doesburg B. 3e keer
21 Doesburg G.v. 2e keer
22 Doesburg G.v. 3e keer
23 Elzinga R. 1e keer
24 Elzinga R. 2e keer
25 Elzinga R. 3e keer
26 Glim B. 1e keer
27 Glim B. 2e keer
28 Glim B. 3e keer
29 Graaf C.de 1e keer
30 Graaf C.de 2e keer
31 Graaf C.de 3e keer
32 Graaf J.de 2e keer
33 Graaf J.de 3e keer
34 Groot J. 2e keer
35 Groot J. 3e keer
36 Jong D. 3e keer
37 Kamper E. 2e keer
38 Kamper E. 3e keer
39 Keizer B. 1e keer
40 Keizer B. 2e keer
41 Keizer B. 3e keer
42 Koppes M. 2e keer
43 Koppes M. 3e keer
44 Koppes S. 2e keer
45 Koppes S. 3e keer
46 Luijk H.v. 2e keer
47 Luijk H.v. 3e keer
48 Peinder A.de 2e keer
49 Peinder A.de 3e keer
50 Poelgeest M.v. 2e keer
51 Poelgeest M.v. 3e keer
52 Rijswijk D.v. 2e keer
53 Rijswijk D.v. 3e keer
54 Sijs A. 1e keer
55 Sijs A. 2e keer
56 Sijs A. 3e keer
57 Smet S. 2e keer
58 Smet S. 3e keer
59 Snoek J. 2e keer
60 Snoek J. 3e keer
61 Tijms R. 1e keer
62 Tijms R. 2e keer
63 Tijms R. 3e keer
64 Vries W.de 2e keer
65 Vries W.de 3e keer
66 Wenker K. 2e keer
67 Wenker K. 3e keer
68 Westerman D. 3e keer
69 Wit G. 2e keer
70 Wit G. 3e keer
71 Wolf R.de 3e keer
72 Zon C.v.d. 1e keer
73 Zon C.v.d. 2e keer
74 Zon C.v.d. 3e keer
75 Zwartveld J. 3e keer