Snoek J.
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-05-2026 | Groot J. | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 11 | 3 | 1.000 | |
| 2 | 13-05-2026 | Groot J. | 12 | 10 | 27 | 0.370 | 8 | 2 | 0.370 | |
| 3 | 06-05-2026 | Kamper E. | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 11 | 3 | 0.571 | |
| 4 | 28-04-2026 | Dinkla C. | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 11 | 4 | 0.750 | |
| 5 | 22-04-2026 | Koppes M. | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 11 | 4 | 1.090 | |
| 6 | 15-04-2026 | Burgman M. | 12 | 10 | 27 | 0.370 | 8 | 2 | 0.370 | |
| 7 | 08-04-2026 | Berg W.v.d. | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 11 | 3 | 0.545 | |
| 8 | 01-04-2026 | Dirkzwager W. | 12 | 8 | 27 | 0.296 | 6 | 3 | 0.296 | |
| 9 | 25-03-2026 | Dinkla C. | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 10 | 2 | 0.500 | |
| 10 | 18-03-2026 | Groot J. | 12 | 8 | 15 | 0.533 | 7 | 3 | 0.533 | |
| 11 | 11-03-2026 | Rijswijk D.v. | 12 | 7 | 15 | 0.466 | 5 | 3 | 0.466 | |
| 12 | 04-03-2026 | Glim B. | 12 | 4 | 15 | 0.266 | 3 | 2 | 0.266 | |
| 13 | 25-02-2026 | Tijms R. | 12 | 8 | 19 | 0.421 | 6 | 2 | 0.421 | |
| 14 | 18-02-2026 | Vries W.de | 12 | 12 | 26 | 0.461 | 10 | 2 | 0.461 | |
| 15 | 11-02-2026 | Rijswijk D.v. | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 11 | 3 | 0.666 | |
| 16 | 04-02-2026 | Poelgeest M.v. | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 11 | 2 | 0.857 | |
| 17 | 28-01-2026 | Peinder A.de | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 11 | 2 | 0.545 | |
| 18 | 21-01-2026 | Zwartveld J. | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 11 | 3 | 0.631 | |
| 19 | 14-01-2026 | Braak N. | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 11 | 4 | 1.090 | |
| 20 | 07-01-2026 | Braaf H. | 12 | 10 | 43 | 0.232 | 8 | 2 | 0.232 | |
| 21 | 17-12-2025 | Westerman D. | 12 | 12 | 31 | 0.387 | 10 | 3 | 0.387 | |
| 22 | 10-12-2025 | Wit G. | 12 | 9 | 19 | 0.473 | 7 | 2 | 0.473 | |
| 23 | 03-12-2025 | Doesburg B. | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 11 | 4 | 0.600 | |
| 24 | 26-11-2025 | Smit C. | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 11 | 2 | 0.571 | |
| 25 | 26-11-2025 | Vries W.de | 12 | 3 | 16 | 0.187 | 2 | 2 | 0.187 | |
| 26 | 19-11-2025 | Braak N. | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 10 | 2 | 0.413 | |
| 27 | 05-11-2025 | Smet S. | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 10 | 2 | 0.444 | |
| 28 | 29-10-2025 | Elzinga R. | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 11 | 6 | 1.000 | |
| 29 | 22-10-2025 | Dinkla C. | 12 | 4 | 18 | 0.222 | 3 | 1 | 0.222 | |
| 30 | 15-10-2025 | Blokdijk T. | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 11 | 2 | 0.800 | |
| 31 | 01-10-2025 | Smet S. | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 11 | 3 | 0.923 | |
| 32 | 24-09-2025 | Groot J. | 12 | 6 | 33 | 0.181 | 5 | 1 | 0.181 | |
| 33 | 17-09-2025 | Burgman M. | 12 | 12 | 34 | 0.352 | 10 | 3 | 0.352 | |
| 34 | 10-09-2025 | Zwartveld J. | 12 | 12 | 35 | 0.342 | 10 | 2 | 0.342 | |
| 35 | 03-09-2025 | Jong D. | 12 | 6 | 23 | 0.260 | 5 | 2 | 0.260 | |
| 35 | 420 | 357 | 750 | 0.476 | 308.00 | 6 | 1.090 | 8.80 |
Snoek J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Bakker S. | 2e keer |
| 3 | Bakker S. | 3e keer |
| 4 | Berg W.v.d. | 2e keer |
| 5 | Berg W.v.d. | 3e keer |
| 6 | Blokdijk T. | 2e keer |
| 7 | Blokdijk T. | 3e keer |
| 8 | Braaf H. | 2e keer |
| 9 | Braaf H. | 3e keer |
| 10 | Braak N. | 3e keer |
| 11 | Burgman M. | 3e keer |
| 12 | Dirkzwager W. | 2e keer |
| 13 | Dirkzwager W. | 3e keer |
| 14 | Doesburg B. | 2e keer |
| 15 | Doesburg B. | 3e keer |
| 16 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 17 | Doesburg G.v. | 2e keer |
| 18 | Doesburg G.v. | 3e keer |
| 19 | Elzinga R. | 2e keer |
| 20 | Elzinga R. | 3e keer |
| 21 | Glim B. | 2e keer |
| 22 | Glim B. | 3e keer |
| 23 | Graaf C.de | 1e keer |
| 24 | Graaf C.de | 2e keer |
| 25 | Graaf C.de | 3e keer |
| 26 | Graaf J.de | 1e keer |
| 27 | Graaf J.de | 2e keer |
| 28 | Graaf J.de | 3e keer |
| 29 | Jong D. | 2e keer |
| 30 | Jong D. | 3e keer |
| 31 | Kamper E. | 2e keer |
| 32 | Kamper E. | 3e keer |
| 33 | Keizer B. | 1e keer |
| 34 | Keizer B. | 2e keer |
| 35 | Keizer B. | 3e keer |
| 36 | Koppes M. | 2e keer |
| 37 | Koppes M. | 3e keer |
| 38 | Koppes S. | 1e keer |
| 39 | Koppes S. | 2e keer |
| 40 | Koppes S. | 3e keer |
| 41 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 42 | Luijk H.v. | 2e keer |
| 43 | Luijk H.v. | 3e keer |
| 44 | Peinder A.de | 2e keer |
| 45 | Peinder A.de | 3e keer |
| 46 | Poelgeest M.v. | 2e keer |
| 47 | Poelgeest M.v. | 3e keer |
| 48 | Rijswijk D.v. | 3e keer |
| 49 | Sijs A. | 1e keer |
| 50 | Sijs A. | 2e keer |
| 51 | Sijs A. | 3e keer |
| 52 | Smet S. | 3e keer |
| 53 | Smit C. | 2e keer |
| 54 | Smit C. | 3e keer |
| 55 | Tijms R. | 2e keer |
| 56 | Tijms R. | 3e keer |
| 57 | Vries W.de | 3e keer |
| 58 | Wenker K. | 1e keer |
| 59 | Wenker K. | 2e keer |
| 60 | Wenker K. | 3e keer |
| 61 | Westerman D. | 2e keer |
| 62 | Westerman D. | 3e keer |
| 63 | Wit G. | 2e keer |
| 64 | Wit G. | 3e keer |
| 65 | Wolf R.de | 1e keer |
| 66 | Wolf R.de | 2e keer |
| 67 | Wolf R.de | 3e keer |
| 68 | Zon C.v.d. | 1e keer |
| 69 | Zon C.v.d. | 2e keer |
| 70 | Zon C.v.d. | 3e keer |
| 71 | Zwartveld J. | 3e keer |
