Huong Le Van
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-06-2026 | Wilfrid van Pelt | 60 | 60 | 30 | 2.000 | 3 | 8 | 2.000 | |
| 2 | 09-06-2026 | Robert van Rijn | 60 | 35 | 21 | 1.666 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | 02-06-2026 | Arnoud van der Vorst | 60 | 60 | 32 | 1.875 | 2 | 10 | 1.875 | |
| 4 | 02-06-2026 | Wilfrid van Pelt | 60 | 28 | 16 | 1.750 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | 19-05-2026 | Kees Moddemeijer | 60 | 60 | 25 | 2.400 | 3 | 8 | 2.400 | |
| 6 | 12-05-2026 | Arend Hoek | 60 | 60 | 30 | 2.000 | 3 | 6 | 2.000 | |
| 7 | 12-05-2026 | Arend Hoek | 60 | 45 | 27 | 1.666 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | 05-05-2026 | Joop Koopman | 60 | 60 | 27 | 2.222 | 3 | 9 | 2.222 | |
| 9 | 05-05-2026 | Marc Kuijt | 60 | 60 | 23 | 2.608 | 3 | 14 | 2.608 | |
| 10 | 24-03-2026 | Rob van Rijn | 60 | 60 | 23 | 2.608 | 3 | 12 | 2.608 | |
| 11 | 17-03-2026 | Arie Hus | 60 | 60 | 23 | 2.608 | 3 | 12 | 2.608 | |
| 12 | 03-03-2026 | Rick Brouwer | 60 | 60 | 22 | 2.727 | 3 | 11 | 2.727 | |
| 13 | 24-02-2026 | Marc Kuijt | 60 | 60 | 34 | 1.764 | 2 | 9 | 1.764 | |
| 14 | 03-02-2026 | Robert van Rijn | 60 | 53 | 38 | 1.394 | 0 | 10 | 0 | |
| 15 | 13-01-2026 | Rob van Rijn | 60 | 48 | 24 | 2.000 | 1 | 8 | 2.000 | |
| 16 | 13-01-2026 | Arie Hus | 60 | 60 | 18 | 3.333 | 3 | 12 | 3.333 | |
| 16 | 960 | 869 | 413 | 2.104 | 32 | 14 | 3.333 | 2. |
Huong Le Van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arnoud van der Vorst | 2e keer |
| 2 | Elleke Kemperman | 1e keer |
| 3 | Elleke Kemperman | 2e keer |
| 4 | Gerard Lubbe | 1e keer |
| 5 | Gerard Lubbe | 2e keer |
| 6 | Jan Freke | 1e keer |
| 7 | Jan Freke | 2e keer |
| 8 | Joop Koopman | 2e keer |
| 9 | Kees Moddemeijer | 2e keer |
| 10 | Rick Brouwer | 2e keer |
| 11 | Ronald Goes | 1e keer |
| 12 | Ronald Goes | 2e keer |
| 13 | Willem Nagtegaal | 1e keer |
| 14 | Willem Nagtegaal | 2e keer |
