?>
Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen Libre rooster - Centraal/BCO 2026
| |
GLu | HVa | JFr | JKo | JKe | KMo | RRi | RGo | TSc | WZo | YLi |
| Gerard Lubbe (121) | xxxxx | 07-04 | 17-03 | 13-01 | | 10-02 | 31-03 | 24-02 | | 28-04 | 03-02 | 2 |
| Huong Le Van (167) | 07-04 | xxxxx | 24-02 | 17-03 | 10-02 | 12-05 | 14-04 | 03-03 | 05-05 | 10-03 | | 1 |
| Jan Freke (61) | 17-03 | 24-02 | xxxxx | 03-02 | 02-06 | 12-05 | 17-03 | 03-03 | 02-06 | | 19-05 | 1 |
| Joop Koopman (55) | 13-01 | 17-03 | 03-02 | xxxxx | 19-05 | 17-02 | 20-01 | 24-02 | | 24-03 | 20-01 | 1 |
| Jos Kerkman (180) | | 10-02 | 02-06 | 19-05 | xxxxx | | | | | | | 7 |
| Kees Moddemeijer (59) | 10-02 | 12-05 | 12-05 | 17-02 | | xxxxx | 19-05 | 31-03 | 09-06 | 09-06 | 14-04 | 1 |
| Robert van Rijn (52) | 31-03 | 14-04 | 17-03 | 20-01 | | 19-05 | xxxxx | 05-05 | 19-05 | | 31-03 | 2 |
| Ronald Goes (93) | 24-02 | 03-03 | 03-03 | 24-02 | | 31-03 | 05-05 | xxxxx | 26-05 | | | 3 |
| Tonny Schlagwein (73) | | 05-05 | 02-06 | | | 09-06 | 19-05 | 26-05 | xxxxx | | 09-06 | 4 |
| William Zorn (69) | 28-04 | 10-03 | | 24-03 | | 09-06 | | | | xxxxx | | 6 |
| Yoe Bin Liem (73) | 03-02 | | 19-05 | 20-01 | | 14-04 | 31-03 | | 09-06 | | xxxxx | 4 |
Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen Libre rooster - Centraal/BCO 2026
| |
GLu | HVa | JFr | JKo | JKe | KMo | RRi | RGo | TSc | WZo | YLi |
| Gerard Lubbe (121) | xxxxx | | | 14-04 | | 02-06 | 09-06 | | | | 03-03 | 6 |
| Huong Le Van (167) | | xxxxx | 26-05 | 14-04 | | | 21-04 | 09-06 | | | | 6 |
| Jan Freke (61) | | 26-05 | xxxxx | 09-06 | | | 26-05 | | | | | 7 |
| Joop Koopman (55) | 14-04 | 14-04 | 09-06 | xxxxx | | 17-03 | 03-02 | 02-06 | | 05-05 | 07-04 | 2 |
| Jos Kerkman (180) | | | | | xxxxx | | | | | | | 10 |
| Kees Moddemeijer (59) | 02-06 | | | 17-03 | | xxxxx | | | | | | 8 |
| Robert van Rijn (52) | 09-06 | 21-04 | 26-05 | 03-02 | | | xxxxx | 26-05 | | | | 5 |
| Ronald Goes (93) | | 09-06 | | 02-06 | | | 26-05 | xxxxx | 02-06 | | | 6 |
| Tonny Schlagwein (73) | | | | | | | | 02-06 | xxxxx | | | 9 |
| William Zorn (69) | | | | 05-05 | | | | | | xxxxx | | 9 |
| Yoe Bin Liem (73) | 03-03 | | | 07-04 | | | | | | | xxxxx | 8 |