Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 8-bv kortland 2026 3-banden woensdag 2e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-06-2026 | Geleedts.C. | 20 | 9 | 40 | 0.225 | 5 | 2 | 0.225 | |
| 2 | 10-06-2026 | Benen.H | 20 | 5 | 40 | 0.125 | 3 | 1 | 0.125 | |
| 3 | 03-06-2026 | Buren.H.van | 20 | 18 | 40 | 0.450 | 9 | 3 | 0.450 | |
| 4 | 27-05-2026 | Benen.H | 20 | 15 | 40 | 0.375 | 8 | 2 | 0.375 | |
| 5 | 27-05-2026 | Vermaat Hans | 20 | 21 | 40 | 0.525 | 13 | 6 | 0.525 | |
| 6 | 20-05-2026 | Buren.H.van | 20 | 14 | 40 | 0.350 | 7 | 3 | 0.350 | |
| 7 | 20-05-2026 | Bergen.v.W. | 20 | 13 | 40 | 0.325 | 7 | 3 | 0.325 | |
| 8 | 29-04-2026 | Linden.v.d.C. | 20 | 19 | 40 | 0.475 | 12 | 3 | 0.475 | |
| 9 | 22-04-2026 | Zwijnenburg.T. | 20 | 35 | 40 | 0.875 | 20 | 5 | 0.875 | |
| 10 | 22-04-2026 | Linden.v.d.C. | 20 | 20 | 40 | 0.500 | 10 | 2 | 0.500 | |
| 11 | 08-04-2026 | Geleedts.C. | 20 | 15 | 40 | 0.375 | 8 | 3 | 0.375 | |
| 12 | 08-04-2026 | Meijeren.v.J. | 20 | 25 | 40 | 0.625 | 15 | 4 | 0.625 | |
| 13 | 01-04-2026 | Stam.W. | 20 | 21 | 40 | 0.525 | 13 | 2 | 0.525 | |
| 14 | 01-04-2026 | Wol.K. | 20 | 27 | 40 | 0.675 | 16 | 4 | 0.675 | |
| 14 | 280 | 257 | 560 | 0.458 | 146.00 | 6 | 0.875 | 10.42 |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 8-bv kortland 2026 3-banden woensdag 2e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Berg v.d. P |
| 2 | Eeuwijk.E.van |
| 3 | Gelderen v. Sjaak |
| 4 | Geleijnse.B. |
| 5 | Graaf.d.D. |
| 6 | Hazebroek.F. |
| 7 | Honkoop.H. |
| 8 | Meer v.d. Nelis |
| 9 | Multem.W. |
| 10 | Schuiteboer.P. |
| 11 | Stibbe Hans |
| 12 | Timmermans.A. |
