GERARD
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 LIBRE
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-06-2026 | BOB | 33 | 32 | 29 | 1.103 | 9 | 8 | 1.103 | |
| 2 | 04-06-2026 | ARIE | 33 | 15 | 17 | 0.882 | 4 | 4 | 0.882 | |
| 3 | 02-06-2026 | TON | 33 | 33 | 20 | 1.650 | 12 | 5 | 1.650 | |
| 4 | 02-06-2026 | MARCEL | 33 | 28 | 17 | 1.647 | 8 | 7 | 1.647 | |
| 5 | 21-05-2026 | ALFONS | 33 | 33 | 14 | 2.357 | 12 | 8 | 2.357 | |
| 6 | 19-05-2026 | RIEN | 33 | 33 | 22 | 1.500 | 12 | 10 | 1.500 | |
| 6 | 198 | 174 | 119 | 1.462 | 57 | 10 | 2.357 | 9. |
GERARD
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 LIBRE
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | ALFONS | 2e keer |
| 2 | ARIE | 2e keer |
| 3 | BOB | 2e keer |
| 4 | HENK | 1e keer |
| 5 | HENK | 2e keer |
| 6 | JOOP | 1e keer |
| 7 | JOOP | 2e keer |
| 8 | LEO | 1e keer |
| 9 | LEO | 2e keer |
| 10 | MARCEL | 2e keer |
| 11 | RIEN | 2e keer |
| 12 | TON | 2e keer |
