BOB
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 LIBRE
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-06-2026 | GERARD | 18 | 18 | 29 | 0.620 | 12 | 3 | 0.620 | |
| 2 | 09-06-2026 | TON | 18 | 18 | 10 | 1.800 | 12 | 6 | 1.800 | |
| 3 | 02-06-2026 | HENK | 18 | 18 | 31 | 0.580 | 12 | 3 | 0.580 | |
| 4 | 02-06-2026 | ALFONS | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 3 | 0.640 | |
| 5 | 26-05-2026 | MARCEL | 18 | 15 | 31 | 0.483 | 8 | 2 | 0.483 | |
| 6 | 19-05-2026 | LEO | 18 | 18 | 30 | 0.600 | 12 | 3 | 0.600 | |
| 7 | 19-05-2026 | ARIE | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 12 | 4 | 0.857 | |
| 8 | 12-05-2026 | JOOP | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 12 | 3 | 0.782 | |
| 9 | 12-05-2026 | RIEN | 18 | 18 | 35 | 0.514 | 12 | 3 | 0.514 | |
| 9 | 162 | 157 | 235 | 0.668 | 100 | 6 | 1.800 | 11. |
BOB
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 LIBRE
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | ALFONS | 2e keer |
| 2 | ARIE | 2e keer |
| 3 | GERARD | 2e keer |
| 4 | HENK | 2e keer |
| 5 | JOOP | 2e keer |
| 6 | LEO | 2e keer |
| 7 | MARCEL | 2e keer |
| 8 | RIEN | 2e keer |
| 9 | TON | 2e keer |
