TON
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-06-2026 | ARIE | 10 | 7 | 33 | 0.212 | 7 | 2 | 0.212 | |
| 2 | 09-06-2026 | HENK | 10 | 10 | 15 | 0.666 | 12 | 3 | 0.666 | |
| 3 | 02-06-2026 | HANS | 10 | 8 | 37 | 0.216 | 8 | 1 | 0.216 | |
| 4 | 26-05-2026 | JOOP | 10 | 8 | 32 | 0.250 | 8 | 3 | 0.250 | |
| 5 | 21-05-2026 | MARCEL | 10 | 4 | 39 | 0.102 | 4 | 1 | 0.102 | |
| 6 | 14-05-2026 | GERARD | 10 | 10 | 32 | 0.312 | 12 | 2 | 0.312 | |
| 7 | 14-05-2026 | HERMAN | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 2 | 0.150 | |
| 8 | 12-05-2026 | LEO | 10 | 10 | 27 | 0.370 | 12 | 3 | 0.370 | |
| 9 | 07-05-2026 | ALFONS | 10 | 1 | 20 | 0.050 | 1 | 1 | 0.050 | |
| 9 | 90 | 64 | 275 | 0.232 | 70 | 3 | 0.666 | 7. |
TON
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | ALFONS | 2e keer |
| 2 | ARIE | 2e keer |
| 3 | CEES | 1e keer |
| 4 | CEES | 2e keer |
| 5 | GERARD | 2e keer |
| 6 | HANS | 2e keer |
| 7 | HENK | 2e keer |
| 8 | HERMAN | 2e keer |
| 9 | JOOP | 2e keer |
| 10 | LEO | 2e keer |
| 11 | MARCEL | 2e keer |
| 12 | RIEN | 1e keer |
| 13 | RIEN | 2e keer |
