Poule 4. Te spelen partijen Onderlinge Brugmans Biljarts 2026
Terug
| AMi | HZa | MKu | MGo | NAk | SZe | ||
| Anneke Mies (9) | xxxxx | 04-06 | 11-06 | 28-05 | 04-06 | 1 | |
| Helga van der Zande (5) | 04-06 | xxxxx | 21-05 | 11-06 | 2 | ||
| Marlies Kuiper (7) | 11-06 | xxxxx | 21-05 | 04-06 | 28-05 | 1 | |
| Miranda Goor (6) | 21-05 | xxxxx | 11-06 | 04-06 | 2 | ||
| Nancy van den Akker (15) | 28-05 | 21-05 | 04-06 | 11-06 | xxxxx | 1 | |
| Suzanne Zegers (5) | 04-06 | 11-06 | 28-05 | 04-06 | xxxxx | 1 |
